1. 首页 > 奥运资讯

长春亚泰vs山东鲁能-长春亚泰vs河北预测

长春亚泰球员名单(完整版) 长春亚泰赛程表

长春亚泰vs山东鲁能-长春亚泰vs河北预测

赛季,是亚泰俱乐部成立的第20个赛季,然而长春亚泰能否保级球迷们却担心了一个赛季。最终在10月30当天,长春亚泰保级成功。赛季长春亚泰大手笔捞来了英超神锋伊戈哈洛,老熟人胡斯蒂也再次回归亚泰。像上赛季那般疯狂的经历,每个亚泰人都不会想再经历一次,当然,让李章洙好好调教一番,亚泰也绝不会再经历一次。下面就为大家带来长春亚泰球员名单,长春亚泰赛程表。

长春亚泰球员名单(完整版)

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 刘 宇 1 1995/2/21 185 75 守门员 山东 MA57958

2 殷亚吉 2 1989/4/21 184 73 后卫 MP02855

3 闫世鹏 3 1987/9/8 179 75 后卫 辽宁 MA30741

4 于 睿 4 1992/8/11 185 76 后卫 辽宁 MA56788

5 伊斯梅洛夫 5 1985/4/21 190 86 后卫 乌兹别克 MP02298

6 裴 帅 6 1993/1/14 185 72 前卫 辽宁 MA55600

7 马里尼奥 7 1990/5/29 176 65 前卫 巴西 MP02926

8 杜震宇 8 1983/2/1 175 70 前卫 辽宁 MP0364

9 伊哈洛 9 1989/6/16 183 75 前锋 意大利 MP02927

10 胡斯蒂 10 1983/4/18 172 70 前卫 匈牙利 MP02669

11 王金良 11 1993/8/28 180 74 前卫 辽宁 MA45317

12 12

13 祎 凡 13 1992/3/8 185 79 守门员 黑龙江 MA53572

14 积施利 14 1987/5/4 175 72 后卫 中国香港 MP02856

15 孙 捷 15 1992/1/1 191 88 后卫 辽宁 MA55026

16 蒋 哲 16 1989/2/26 179 82 后卫 辽宁 MA30865

17 范晓冬 17 1987/3/2 178 73 后卫 山东 MA35755

18 郭 亮 18 1985/3/20 179 75 后卫 辽宁 MA13291

19 曹紫珩 19 1995/3/6 175 67 前卫 辽宁 MA574

20 韩德明 20 1986/7/22 175 77 前锋 辽宁 MA26865

21 何 超 21 1995/4/19 178 77 前卫 辽宁 MA59237

22 李 尚 22 1991/6/20 175 68 前卫 吉林 MA53922

23 吴亚轲 23 1991/2/3 186 81 守门员 湖北 MA47109

24 阎 峰 24 1982/2/7 175 74 前卫 辽宁 MA00638

25 25

26 左伊藤 26 1995/4/4 179 69 后卫 北京 MA59236

27 张 力 27 1989/8/6 172 70 前卫 河南 MA44610

28 关 昊 28 1995/6/28 175 75 前卫 辽宁 MA57959

29 谭 龙 29 1988/4/1 185 75 前卫 辽宁 MA30547

30 30

31 程长城 31 1991/3/27 180 78 前锋 河南 MA53570

32 李 光 32 1991/6/20 175 74 前卫 吉林 MA53921

33 张笑飞 33 1982/7/11 179 74 后卫 辽宁 MP0381

34 34

35 布鲁诺 35 1987/6/3 172 75 前锋 巴西 MP02478

36 36

37 周大地 37 1996/2/18 176 62 前卫 河南 MA57955

长春亚泰赛程表

轮次比赛时间主队球队对阵客队球队

1/3/4 19:35上海上港vs长春亚泰

2/3/12 15:30广州富力vs长春亚泰

3/4/2 15:30长春亚泰vs山东鲁能泰山

4/4/9 15:30长春亚泰vs辽宁沈阳宏运

5/4/16 19:35上海绿地申花vs长春亚泰

6/4/23 15:30长春亚泰vs河南建业

7/4/29 15:30延边富德vs长春亚泰

8/5/6 15:30天津权健vs长春亚泰

9/5/14 15:30长春亚泰vs广州恒大淘宝

10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利

11/5/27 19:35河北华夏幸福vs长春亚泰

12/6/4 15:30长春亚泰vs贵州恒丰智诚

13/6/18 19:35江苏苏宁vs长春亚泰

14/6/24 19:35重庆力帆vs长春亚泰

15/7/1 15:30长春亚泰vs北京中赫国安

16/7/9 15:30长春亚泰vs上海上港

17/7/16 15:30长春亚泰vs广州富力

18/7/22 19:35山东鲁能泰山vs长春亚泰

19/7/30 15:30辽宁沈阳宏运vs长春亚泰

20/8/5 15:30长春亚泰vs上海绿地申花

21/8/9 19:35河南建业vs长春亚泰

22/8/13 19:35长春亚泰vs延边富德

23/8/20 19:35长春亚泰vs天津权健

24/9/9 19:35广州恒大淘宝vs长春亚泰

25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰

26/9/24 15:30长春亚泰vs河北华夏幸福

27/10/13 19:35贵州恒丰智诚vs长春亚泰

28/10/22 15:30长春亚泰vs江苏苏宁

29/10/29 15:00长春亚泰vs重庆力帆

30/11/4 15:00北京中赫国安vs长春亚泰

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 1 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

2011中超长春亚泰赛程

轮次 时间 主客场 赛果

30 2011-11-02 主 长春亚泰 2-1 深圳红钻

29 2011-10-29 客 辽宁宏运 1-0 长春亚泰

28 2011-10-22 主 长春亚泰 0-2 青岛中能

27 2011-10-15 客 北京国安 4-1 长春亚泰

26 2011-09-28 主 长春亚泰 0-2 南昌衡源

25 2011-09-24 客 大连实德 1-1 长春亚泰

24 2011-09-18 主 长春亚泰 2-1 广州恒大

23 2011-09-10 客 杭州绿城 2-0 长春亚泰

22 2011-08-21 主 长春亚泰 1-0 江苏舜天

21 2011-08-17 客 上海申花 0-2 长春亚泰

20 2011-08-13 主 长春亚泰 3-0 陕西人和

19 2011-10-02 客 天津泰达 1-2 长春亚泰

18 2011-07-31 客 成都谢菲联2-2 长春亚泰

17 2011-07-14 主 长春亚泰 1-1 山东鲁能

16 2011-07-10 主 长春亚泰 0-0 河南建业

15 2011-07-06 客 深圳红钻 1-2 长春亚泰

14 2011-07-02 主 长春亚泰 0-0 辽宁宏运

13 2011-06-26 客 青岛中能 0-1 长春亚泰

12 2011-09-14 主 长春亚泰 2-1 北京国安

11 2011-06-18 客 南昌衡源 0-1 长春亚泰

10 2011-06-11 主 长春亚泰 2-2 大连实德

9 2011-05-29 客 广州恒大 1-1 长春亚泰

8 2011-05-21 主 长春亚泰 1-1 杭州绿城

7 2011-05-15 客 江苏舜天 1-0 长春亚泰

6 2011-05-07 主 长春亚泰 0-0 上海申花

5 2011-04-30 客 陕西人和 1-1 长春亚泰

4 2011-04-24 主 长春亚泰 3-3 天津泰达 3 2011-04-16 主 长春亚泰 1-1 成都谢菲联

2 2011-04-10 客 山东鲁能 1-0 长春亚泰

1 2011-04-02 客 河南建业 0-1 长春亚泰

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。