白礼顿VS德比郡-白礼顿对曼联直播
谁能提供英超联赛粤语和国语球队名对照
艾宁顿 (艾宁顿) Accrington Stanley
艾迪索特 (艾迪索特) Aldershot
阿仙奴 (阿森纳) Arsenal
阿士东维拉 (阿斯顿维拉) Aston Villa
班列特 (班列特) Barnet
班士利 (巴恩斯利) Barnsley
伯明翰 (伯明翰) Birmingham
布力般流浪 (布莱克本) Blackburn
黑池 (黑池) Blackpool
保顿 (博尔顿) Bolton
波士顿联 (波士顿联) Boston
般尼茅夫 (伯恩茅斯) Bournemouth
巴拉福特 (布拉德福德) Bradford
宾福特 (布伦特福德) Brentford
白礼顿 (布莱顿) Brighton
布里斯托城 (布里斯托尔城) Bristol City
布里斯托流浪 (布里斯托流浪) Bristol Rovers
般尼 (波恩利) Burnley
保顿艾尔宾 (保顿艾尔宾) Burton
贝利 (伯雷) Bury
剑桥联 (剣桥联) Cambridge U
肯维岛 (肯维岛) Canvey Island
卡迪夫城 (卡迪夫城) Cardiff
卡素尔 (卡素尔) Carlisle
查尔顿 (查尔顿) Charlton
车路士 (切尔西) Chelsea
车顿咸 (切尔滕纳姆) Cheltenham
车士打 (车士打) Chester
车士打菲特 (切斯特非尔德) Chesterfield
高车士打 (科尔切斯特) Colchester
高云地利 (考文垂) Coventry
克拉雷镇 (克拉雷镇) Crawley
克鲁 (克鲁) Crewe
水晶宫 (水晶宫) Crystal Palace
杜根咸 (杜根咸) Dag & Red
达宁顿 (达宁顿) Darlington
打比郡 (德比郡) Derby
唐卡士打 (唐卡士打) Doncaster
爱华顿 (埃弗顿) Everton
艾斯特城 (艾斯特城) Exeter
法保罗夫 (法保罗夫) Farnborough
格连森林 (格连森林) Forest Green
富咸 (富勒姆) Fulham
基宁咸 (吉林汉姆) Gillingham
格拉维森 (格拉维森) Gravesend
甘士比 (格林斯比) Grimy
夏利法斯 (夏利法斯) Halifax
哈特尔浦 (哈特尔普尔) Hartlepool
荷利霍特 (荷利霍特) Hereford
哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) Huddersfield
侯城 (侯城) Hull
叶士域治 (伊普斯维奇) Ipswich
京达米士特 (奇达文士达) Kidderminster
列斯联 (利兹联队) Leeds
李斯特城 (莱切斯特) Leicester
李治 (李治) Leigh
奥连特 (奥连特) Leyton Orient
林肯城 (林肯城) Lincoln
利物浦 (利物浦) Liverpool
卢顿 (卢顿) Luton
马格斯菲特 (马切斯菲德) Macclesfield
曼城 (曼城) Manchester C
曼联 (曼彻斯特联) Manchester U
曼斯菲特 (曼斯费尔德) Mansfield
米杜士堡 (米德尔斯堡) Middlerough
米禾尔 (米尔沃尔) Millwall
米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) Milton Keynes
莫利金比 (莫利金比) Morecambe
纽卡素 (纽卡斯尔) Newcastle
诺咸顿 (北安普敦) Northampton
维克诺域治 (维克诺域治) Northwich
诺域治 (诺维奇城) Norwich
诺定咸森林 (诺丁汉森林) Nottingham
诺胜 (诺胜) Notts County
奥咸 (奥特汉姆) Oldham
牛津联 (牛津联) Oxford
彼德堡 (彼得伯勒) Peterborough
普利茅夫 (普利茅夫) Plymouth
维尔港 (韦尔港) Port Vale
朴茨茅夫 (朴次矛斯) Portsmouth
普雷斯顿 (普雷斯顿) Preston
昆士柏流浪 (女王公园巡游者) Queens PR
雷丁 (雷丁) Reading
罗奇代尔 (洛克戴尔) Rochdale
洛达咸 (罗瑟汉姆) Rotherham
鲁斯顿钻石 (鲁斯顿钻石) Rushden & D
史卡保罗夫 (史卡保罗夫) Scarborough
斯肯索普 (斯肯索普) Scunthorpe
锡菲联 (谢菲尔德) Sheffield U
锡周三 (谢周三) Sheffield W
梳士贝利 (什鲁斯伯里) Shrewury
修咸顿 (南安普顿) Southampton
修安联 (绍森德) Southend
保罗夫史提芬 (保罗夫史提芬) Stevenage
史托港 (斯托克港) Stockport
史笃城 (斯托克城) Stoke
新特兰 (桑德兰) Sunderland
史云斯 (斯旺西) Swansea
史云顿 (史云顿城) Swindon
谭禾夫 (谭禾夫) Tamworth
托基联 (托基联) Torquay
热刺 (托特纳姆热刺) Tottenham
灿美尔 (特兰缪尔) Tranmere
华素尔 (沃尔萨尔) Walsall
屈福特 (沃特福德) Watford
西布朗 (西布朗) West Bromwich
韦斯咸 (西汉姆) West Ham
韦根 (维根) Wigan
禾京 (禾京) Woking
狼队 (狼队) Wolverhampton
域斯咸 (威斯汉姆) Wrexham
韦甘比 (韦甘比) Wycombe
伊奥华 (约维尔) Yeovil
约克城 (约克城) York
最新英冠积分榜
1 南安普顿(修咸顿) 36 16 11 3 2 37 17 20 68.8% 18.8% 12.5% 0
2 西汉姆联(韦斯咸) 31 16 9 4 3 28 13 15 56.3% 25.0% 18.8% 0
3 米德尔斯堡(米杜士堡) 30 16 8 6 2 20 12 8 50.0% 37.5% 12.5% 0
4 卡迪夫城(卡迪夫城) 27 16 7 6 3 29 20 9 43.8% 37.5% 18.8% 0
5 布莱克浦(黑池) 25 16 7 4 5 26 19 7 43.8% 25.0% 31.3% 0
6 水晶宫(水晶宫) 25 16 7 4 5 18 14 4 43.8% 25.0% 31.3% 0
7 利兹联(列斯联) 25 16 7 4 5 26 25 1 43.8% 25.0% 31.3% 0
8 德比郡(打比郡) 24 16 7 3 6 22 23 -1 43.8% 18.8% 37.5% 0
9 赫尔城(侯城) 24 15 7 3 5 14 15 -1 46.7% 20.0% 33.3% 0
10 布莱顿(白礼顿) 23 16 6 5 5 19 17 2 37.5% 31.3% 31.3% 0
11 皮特堡联(彼德堡) 22 16 7 1 8 32 29 3 43.8% 6.3% 50.0% 0
12 莱切斯特城(李斯特城) 22 16 6 4 6 20 19 1 37.5% 25.0% 37.5% 0
13 伯明翰(伯明翰) 21 13 6 3 4 18 14 4 46.2% 23.1% 30.8% 0
14 雷丁(雷丁) 21 16 5 6 5 16 15 1 31.3% 37.5% 31.3% 0
15 伊普斯维奇(叶士域治) 20 15 6 2 7 21 27 -6 40.0% 13.3% 46.7% 0
16 朴茨茅斯(朴茨茅夫) 19 16 5 4 7 19 18 1 31.3% 25.0% 43.8% 0
17 米尔沃尔(米禾尔) 18 16 4 6 6 19 18 1 25.0% 37.5% 37.5% 0
18 伯恩利(般尼) 18 15 5 3 7 20 23 -3 33.3% 20.0% 46.7% 0
19 巴恩斯利(班士利) 18 16 4 6 6 17 21 -4 25.0% 37.5% 37.5% 0
20 诺丁汉森林(诺定咸森林) 17 16 5 2 9 15 27 -12 31.3% 12.5% 56.3% 0
21 沃特福德(屈福特) 16 16 4 4 8 15 26 -11 25.0% 25.0% 50.0% 0
22 布里斯托城(布里斯托城) 13 16 3 4 9 14 27 -13 18.8% 25.0% 56.3% 0
23 考文垂(高云地利) 12 16 2 6 8 13 24 -11 12.5% 37.5% 50.0% 0
24 唐卡斯特(唐卡士打) 12 16 3 3 10 13 28 -15 18.8% 18.8% 62.5% 0
历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军
90年代以来的意大利杯冠军
赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合
1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1
1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0
1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5
1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1
1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0
1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0
1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时
1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1
1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2
1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0
2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1
2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0
2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2
2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2
2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0
胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:
赛季 冠军 决赛对手 比分
04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)
03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)
02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0
01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1
00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1
99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1
98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0
97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)
96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)
95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)
94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1
93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)
92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0
91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0
90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)
89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0
88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0
87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0
86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)
85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0
84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1
83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0
82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1
81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1
80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1
79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1
78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0
77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1
76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)
英格兰足总杯冠军
百年冠军
届数 赛季 冠军 决赛对手 比数
1 1872 流浪 皇家工程师 1-0
2 1873 流浪 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0
4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪 皇家工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0
9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 锡周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1
26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1
28 1899 锡菲联 打比郡 4-1
29 1900 贝利 修咸顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 贝利 打比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1
37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 般尼 利物浦 1-0
44 1915 锡菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0
47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 般尼 1-0*
67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2
68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明罕 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1
77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1
82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*
91 1972 利兹联 阿森纳 1-0
92 1973 桑德兰 利兹联 1-0
93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0
96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1
97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0
98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0
103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0
104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0
115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0
116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0
123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)
德国杯历届冠军
2004- 2005 拜仁慕尼黑队
2003- 2004 云达不莱梅
2002- 2003 拜仁慕尼黑队
2001- 2002 沙尔克04
2000- 2001 沙尔克04
1999- 2000 拜仁慕尼黑队
1998- 1999 云达不莱梅
1997- 1998 拜仁慕尼黑队
1996- 1997 斯图加特
1995- 1996 凯泽斯劳滕
1994- 1995 门兴格拉德巴赫
1993- 1994 云达不莱梅
1992- 1993 勒沃库森
1991- 1992 汉诺威96
1990- 1991 云达不莱梅
1989- 1990 凯泽斯劳滕
1988- 1989 多特蒙德
1987- 1988 法兰克福
1986- 1987 汉堡
1985- 1986 拜仁慕尼黑队
1984- 1985 勒丁根
1983- 1984 拜仁慕尼黑队
1982- 1983 科隆
1981- 1982 拜仁慕尼黑队
1980- 1981 法兰克福
1979- 1980 杜塞尔多夫
1978- 1979 杜塞尔多夫
1977- 1978 科隆
1976- 1977 科隆
1975- 1976 汉堡
1974- 1975 法兰克福
1973- 1974 法兰克福
1972- 1973 门兴格拉德巴赫
1971- 1972 沙尔克04
1970- 1971 拜仁慕尼黑队
1969- 1970 奥芬巴赫
1968- 1969 拜仁慕尼黑队
1967- 1968 科隆
1966- 1967 拜仁慕尼黑队
1965- 1966 拜仁慕尼黑队
1964- 1965 多特蒙德
1963- 1964 慕尼黑1860
1962- 1963 汉堡
1961- 1962 纽伦堡
1960- 1961 云达不莱梅
1959- 1960 门兴格拉德巴赫
1958- 1959 埃森
1957- 1958 斯图加特
1956- 1957 拜仁慕尼黑队
1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC
1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC
1953- 1954 斯图加特
1952- 1953 埃森
1942- 1943 维也纳
1941- 1942 慕尼黑1860
1940- 1941 德累斯顿
1939- 1940 德累斯顿
1938- 1939 纽伦堡
1937- 1938 维也纳快速
1936- 1937 沙尔克04
1935- 1936 莱比锡
1934- 1935 纽伦堡
急求05-06赛季英冠联赛最终的积分榜(包括每个队的进球失球数)
英冠2005/2006赛季 总积分榜
排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分
1 雷丁 46 31 13 2 99 32 67 106
2 谢菲尔德联队(锡菲联) 46 26 12 8 76 46 30 90
3 沃特福德(屈福特) 46 22 15 9 77 53 24 81
4 普雷斯顿 46 20 20 6 59 30 29 80
5 利兹联(列斯联) 46 21 15 10 57 38 19 78
6 水晶宫 46 21 12 13 67 48 19 75
7 狼队 46 16 19 11 50 42 8 67
8 考文垂(高云地利) 46 16 15 15 62 65 -3 63
9 诺维奇城(诺域治) 46 18 8 20 56 65 -9 62
10 卢顿 46 17 10 19 66 67 -1 61
11 卡迪夫城 46 16 12 18 58 59 -1 60
12 南安普顿(修咸顿) 46 13 19 14 49 50 -1 58
13 史托克城(史笃城) 46 17 7 22 54 63 -9 58
14 普利茅夫 46 13 17 16 39 46 -7 56
15 伊普斯维奇(叶士域治) 46 14 14 18 53 66 -13 56
16 莱切斯特城(李斯特城) 46 13 15 18 51 59 -8 54
17 伯恩利(般尼) 46 14 12 20 46 54 -8 54
18 侯城 46 12 16 18 49 55 -6 52
19 谢周三(锡周三) 46 13 13 20 39 52 -13 52
20 德比郡(打比郡) 46 10 20 16 53 67 -14 50
21 昆士柏流浪 46 12 14 20 50 65 -15 50
22 克鲁 46 9 15 22 57 86 -29 42
23 米尔瓦尔(米禾尔) 46 8 16 22 35 62 -27 40
24 布莱顿(白礼顿) 46 7 17 22 39 71 -32 38
米尔军事的积分和金币有什么用途
英冠2005/2006赛季 总积分榜
排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分
1 雷丁 46 31 13 2 99 32 67 106
2 谢菲尔德联队(锡菲联) 46 26 12 8 76 46 30 90
3 沃特福德(屈福特) 46 22 15 9 77 53 24 81
4 普雷斯顿 46 20 20 6 59 30 29 80
5 利兹联(列斯联) 46 21 15 10 57 38 19 78
6 水晶宫 46 21 12 13 67 48 19 75
7 狼队 46 16 19 11 50 42 8 67
8 考文垂(高云地利) 46 16 15 15 62 65 -3 63
9 诺维奇城(诺域治) 46 18 8 20 56 65 -9 62
10 卢顿 46 17 10 19 66 67 -1 61
11 卡迪夫城 46 16 12 18 58 59 -1 60
12 南安普顿(修咸顿) 46 13 19 14 49 50 -1 58
13 史托克城(史笃城) 46 17 7 22 54 63 -9 58
14 普利茅夫 46 13 17 16 39 46 -7 56
15 伊普斯维奇(叶士域治) 46 14 14 18 53 66 -13 56
16 莱切斯特城(李斯特城) 46 13 15 18 51 59 -8 54
17 伯恩利(般尼) 46 14 12 20 46 54 -8 54
18 侯城 46 12 16 18 49 55 -6 52
19 谢周三(锡周三) 46 13 13 20 39 52 -13 52
20 德比郡(打比郡) 46 10 20 16 53 67 -14 50
21 昆士柏流浪 46 12 14 20 50 65 -15 50
22 克鲁 46 9 15 22 57 86 -29 42
23 米尔瓦尔(米禾尔) 46 8 16 22 35 62 -27 40
24 布莱顿(白礼顿) 46 7 17 22 39 71 -32 38
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。