罗马尼亚vs希腊-罗马尼亚vs列支敦士登直播
急求08欧洲杯完全赛程
欧洲杯完全赛程:瑞士捷克揭幕战 6月30日冠军出炉(北京时间)
下面是欧洲杯的完全赛程(均为北京时间):
比赛日期 比赛时间 交战对手 比赛城市
A组赛程 06.08 00:00 瑞士—捷克 巴塞尔
02:45 葡萄牙—土耳其 日内瓦城
06.12 00:00 捷克—葡萄牙 日内瓦城
02:45 瑞士—土耳其 巴塞尔
06.16 02:45 瑞士—葡萄牙 巴塞尔
02:45 土耳其—捷克 日内瓦城
B组赛程 06.09 00:00 奥地利—克罗地亚 维也纳
02:45 德国—波兰 克拉根福特
06.13 00:00 克罗地亚—德国 克拉根福特
02:45 奥地利—波兰 维也纳
06.17 02:45 奥地利—德国 维也纳
02:45 波兰—克罗地亚 克拉根福特
C组赛程 06.10 00:00 罗马尼亚—法国 苏黎士
02:45 荷兰—意大利 伯尔尼
06.14 00:00 意大利—罗马尼亚 苏黎士
02:45 荷兰—法国 伯尔尼
06.18 02:45 荷兰—罗马尼亚 伯尔尼
02:45 法国—意大利 苏黎士
D组赛程 06.11 00:00 西班牙—俄罗斯 因斯布鲁克
02:45 希腊—瑞典 萨尔茨堡
06.15 00:00 瑞典—西班牙 因斯布鲁克
02:45 希腊—俄罗斯 萨尔茨堡
06.19 02:45 希腊—西班牙 萨尔茨堡
02:45 俄罗斯—瑞典 因斯布鲁克
1/4决赛 06.20 02:45 A1—B2 巴塞尔
06.21 02:45 B1—A2 维也纳
06.22 02:45 C1—D2 巴塞尔
06.23 02:45 D1—C2 维也纳
半决赛 06.26 02:45 A1-B2胜者—B1-A2胜者 巴塞尔
06.27 02:45 C1-D2胜者—D1-C2胜者 维也纳
决赛 06.30 02:45 两胜者角逐冠军 维也纳
最近快要开始的欧洲杯什么时候开始(具体时间)
A组赛程:
轮次 组别 日期 时间(北京时间) 对阵 地点
1 A 6月8日 周日晨 01:00 瑞士VS捷克 巴塞尔
1 A 6月8日 周日晨 03:45 葡萄牙VS土耳其 日内瓦
2 A 6月12日 周四晨 01:00 捷克VS葡萄牙 日内瓦
2 A 6月12日 周四晨 03:45 瑞士VS土耳其 巴塞尔
3 A 6月16日 周一晨 03:45 瑞士VS葡萄牙 巴塞尔
3 A 6月16日 周一晨 03:45 土耳其VS捷克 日内瓦
B组赛程:
轮次 组别 日期 时间(北京时间) 对阵 地点
1 B 6月9日 周一晨 01:00 奥地利VS克罗地亚 维也纳
1 B 6月9日 周一晨 03:45 德国VS波兰 克拉根佛特
2 B 6月13日 周五晨 01:00 克罗地亚VS德国 克拉根佛特
2 B 6月13日 周五晨 03:45 奥地利VS波兰 维也纳
3 B 6月17日 周二晨 03:45 奥地利VS德国 维也纳
3 B 6月17日 周二晨 03:45 波兰VS克罗地亚 克拉根佛特
C组赛程:
轮次 组别 日期 时间(北京时间) 对阵 地点
1 C 6月10日 周二晨 01:00 罗马尼亚VS法国 苏黎世
1 C 6月10日 周二晨 03:45 荷兰VS意大利 伯恩
2 C 6月14日 周六晨 01:00 意大利VS罗马尼亚 苏黎世
2 C 6月14日 周六晨 03:45 荷兰VS法国 伯恩
3 C 6月18日 周三晨 03:45 荷兰VS罗马尼亚 伯恩
3 C 6月18日 周三晨 03:45 法国VS意大利 苏黎世
D组赛程:
轮次 组别 日期 时间(北京时间) 对阵 地点
1 D 6月11日 周三晨 01:00 西班牙VS俄罗斯 因斯布鲁克
1 D 6月11日 周三晨 03:45 希腊VS瑞典 萨尔茨堡
2 D 6月15日 周日晨 01:00 瑞典VS西班牙 因斯布鲁克
2 D 6月15日 周日晨 03:45 希腊VS俄罗斯 萨尔茨堡
3 D 6月19日 周四周 03:45 希腊VS西班牙 萨尔茨堡
3 D 6月19日 周四晨 03:45 瑞典VS俄罗斯 因斯布鲁克
希腊冠军怎么也打欧冠附加赛
能否直接晋级小组赛是根据欧足联的联赛积分排名而决定的,
这是最新的联赛排名:
排名 联赛 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 总分
1 英格兰 11.250 15.571 14.428 16.625 17.875 75.749
2 西班牙 14.312 12.437 15.642 19.000 13.775 75.166
3 意大利 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410
4 法国 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668
5 德国 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722
6 俄罗斯 5.875 10.000 10.000 6.625 11.250 43.750
7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599
8 葡萄牙 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927
9 荷兰 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213
10 苏格兰 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375
11 土耳其 6.500 5.375 4.000 6.100 9.750 31.725
12 乌克兰 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100
13 比利时 5.875 6.125 5.500 4.700 4.500 26.700
14 希腊 4.166 6.166 3.333 4.666 7.500 25.831
15 捷克 7.375 2.875 4.625 5.750 5.125 25.750
16 瑞士 1.875 2.625 9.375 4.100 6.250 24.225
排名前三位的联赛有3个直接晋级的名额,
排名4-6位的联赛有2个直接晋级的名额,
排名第7-13位的联赛有1个直接晋级的名额。
由于巴塞罗那是卫冕冠军,所以西甲的球队席位不会被占用。因此,排名第13名的成员国(比利时)的联赛冠军球队会直接进入小组赛,而 第16名成员国(瑞士)的联赛冠军球队会晋升至外围赛第三轮。。
希腊联赛的排名在比利时之后,自然就需要从附加赛打起。
另外,去年希腊球队欧冠最好成绩是帕纳辛纳科斯的小组出线,在16进8的对决中被比利亚雷尔淘汰。
·
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。