1. 首页 > 奥运资讯

2021年中超天津泰达比赛日期-中超天津泰达队赛程

中超什么时候开赛

2021年中超天津泰达比赛日期-中超天津泰达队赛程

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

天津津门虎赛程2023

2023天津津门虎赛程如下:

2023中国平安中国足球协会超级联赛对阵日程表出炉。本赛季中超联赛于4月15日开幕,于11月4日结束,共进行30轮240场比赛较量,开幕式于4月15日晚在北京工人体育场举行。

俱乐部简介:

天津津门虎(Tianjin Jinmen Tiger Football Club)是中国天津市的一家职业足球俱乐部,成立于2016年。俱乐部的前身是天津泰达足球俱乐部,于2018年更名为天津津门虎。

俱乐部历史:

天津津门虎的前身是天津泰达足球俱乐部,该俱乐部成立于1998年,最初是一个业余足球队。在2003年加入中超联赛后,天津泰达逐渐崭露头角,并在2010年和2011年两度获得中超亚军。

名称变更和重组:

由于种种原因,包括球队经营和管理等方面的问题,天津泰达在2018年经历了一系列调整,其中包括更名为天津津门虎。此外,俱乐部还进行了重组,在球队管理和球员引进等方面进行了改革。

成绩和荣誉:

天津津门虎在中超联赛中的表现起伏不定。在2019赛季,他们以第11名的成绩结束了联赛。然而,早期的天津泰达队曾获得过中超亚军,展示了一定的实力。

主场和球迷:

天津津门虎的主场是天津奥体中心体育场,该场地也是2019年中国足协杯决赛的举办地。天津津门虎拥有一批忠诚的球迷,他们在比赛中为球队加油助威。

重建和未来:

天津津门虎面临着重建的任务,俱乐部需要重新规划和发展。俱乐部目前正在寻找新的投资者和合作伙伴,并计划提高球队的竞争力,争取更好的成绩。

对天津足球的影响:

作为天津市的代表性足球俱乐部,天津津门虎对当地足球运动的发展起着积极的推动作用。他们的出现激发了更多天津市民对足球的关注,同时也吸引了更多的人参与到足球运动中。

中超比赛一般是在星期几,几点(有江苏舜天的时间表更好)

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

其他:

第01轮

江苏舜天北京国安

重庆力帆长春亚泰

陕西浐灞青岛盛文

广州医药大连海昌

成都谢菲联上海申花

长沙金德浙江绿城

山东鲁能深圳香雪

天津泰达河南四五

第02轮 北京国安长沙金德

深圳香雪成都谢菲联

天津泰达广州医药

河南四五陕西浐灞

山东鲁能长春亚泰

浙江绿城江苏舜天

上海申花重庆力帆

青岛盛文大连海昌

第03轮 大连海昌北京国安

青岛盛文上海申花

重庆力帆浙江绿城

江苏舜天山东鲁能

长春亚泰河南四五

陕西浐灞天津泰达

广州医药深圳香雪

成都谢菲联长沙金德

第04轮 北京国安陕西浐灞

广州医药长春亚泰

成都谢菲联江苏舜天

长沙金德重庆力帆

深圳香雪青岛盛文

天津泰达大连海昌

河南四五上海申花

浙江绿城山东鲁能

第05轮 山东鲁能北京国安

浙江绿城河南四五

上海申花天津泰达

深圳香雪大连海昌

青岛盛文长沙金德

重庆力帆成都谢菲联

江苏舜天广州医药

长春亚泰陕西浐灞

第06轮 北京国安青岛盛文

大连海昌重庆力帆

江苏舜天上海申花

长春亚泰浙江绿城

陕西浐灞山东鲁能

河南四五广州医药

天津泰达成都谢菲联

长沙金德深圳香雪

第07轮 深圳香雪北京国安

长沙金德天津泰达

成都谢菲联河南四五

广州医药山东鲁能

浙江绿城陕西浐灞

上海申花长春亚泰

大连海昌江苏舜天

青岛盛文重庆力帆

第08轮 北京国安浙江绿城

山东鲁能上海申花

河南四五大连海昌

天津泰达青岛盛文

重庆力帆深圳香雪

江苏舜天长沙金德

长春亚泰成都谢菲联

陕西浐灞广州医药

第09轮 广州医药北京国安

成都谢菲联陕西浐灞

长沙金德长春亚泰

深圳香雪江苏舜天

重庆力帆天津泰达

青岛盛文河南四五

大连海昌山东鲁能

上海申花浙江绿城

第10轮 北京国安天津泰达

河南四五深圳香雪

山东鲁能长沙金德

浙江绿城成都谢菲联

上海申花广州医药

陕西浐灞大连海昌

长春亚泰青岛盛文

江苏舜天重庆力帆

第11轮 重庆力帆北京国安

青岛盛文江苏舜天

大连海昌长春亚泰

陕西浐灞上海申花

广州医药浙江绿城

成都谢菲联山东鲁能

河南四五长沙金德

天津泰达深圳香雪

第12轮 北京国安成都谢菲联

长沙金德广州医药

深圳香雪陕西浐灞

长春亚泰天津泰达

江苏舜天河南四五

山东鲁能重庆力帆

浙江绿城青岛盛文

上海申花大连海昌

第13轮 上海申花北京国安

大连海昌浙江绿城

青岛盛文山东鲁能

河南四五重庆力帆

天津泰达江苏舜天

深圳香雪长春亚泰

陕西浐灞长沙金德

广州医药成都谢菲联

第14轮 北京国安河南四五

山东鲁能天津泰达

浙江绿城深圳香雪

长沙金德上海申花

成都谢菲联大连海昌

广州医药青岛盛文

重庆力帆陕西浐灞

江苏舜天长春亚泰

第15轮 长春亚泰 北京国安

陕西浐灞 江苏舜天

重庆力帆 广州医药

成都谢菲联 青岛盛文

大连海昌 长沙金德

深圳香雪 上海申花

天津泰达 浙江绿城

山东鲁能 河南四五

求 今年中超 天津队的对阵表

我的是最新的泰达对阵表,希望你喜欢,一起为泰达加油!

轮次

日期

星期

场序

主队

客队

城市

体育场

比赛时间

1

3月12日

6

深圳金威

天津泰达

深圳

深圳体育场

19:35

2

3月19日

8

天津泰达

武汉黄鹤楼

天津

民园体育场

15:00

3

3月26日

21

沈阳金德

天津泰达

沈阳

五里河体育场

14:35

4

5月2日

(轮空)

天津泰达

5

4月1日

35

天津泰达

西安浐灞国际

天津

民园体育场

15:35

6

4月8日

36

北京国安

天津泰达

北京

丰台体育中心体育场

15:35

7

4月16日

48

天津泰达

山东鲁能泰山

天津

泰达足球场

14:30

8

4月19日

51

上海申花SVA

天津泰达

上海

虹口足球场

19:45

9

4月23日

61

天津泰达

重庆力帆

天津

泰达足球场

15:00

10

4月30日

66

大连实德

天津泰达

大连

金州体育场

15:00

11

5月7日

74

天津泰达

辽宁

天津

泰达足球场

19:30

12

5月10日

81

长春亚泰

天津泰达

长春

长春体育场

15:30

13

5月13日

87

天津泰达

厦门蓝狮

天津

泰达足球场

15:35

14

5月21日

96

青岛中能

天津泰达

青岛

颐中体育中心

15:00

15

5月24日

100

天津泰达

上海联城中邦

天津

泰达足球场

19:45

16

5月28日

111

天津泰达

深圳金威

天津

泰达足球场

19:35

16

5月27日

112

沈阳金德

武汉黄鹤楼

沈阳

五里河体育场

15:35

17

7月12日

113

武汉黄鹤楼

天津泰达

武汉

新华路

19:35

18

7月16日

126

天津泰达

沈阳金德

天津

泰达足球场

19:35

19

5月2日

天津泰达

(轮空)

20

7月27日

140

西安浐灞国际

天津泰达

西安

陕西可口可乐体育场

16:00

21

7月30日

141

天津泰达

北京国安

天津

泰达足球场

19:35

22

8月20日

153

山东鲁能泰山

天津泰达

济南

山东省体育中心

19:35

23

8月23日

156

天津泰达

上海申花SVA

天津

泰达足球场

19:45

24

8月27日

166

重庆力帆

天津泰达

重庆

洋河体育场

19:35

25

9月10日

171

天津泰达

大连实德

天津

泰达足球场

19:35

26

9月17日

179

辽宁

天津泰达

鞍山

市体育场

19:35

27

9月24日

186

天津泰达

长春亚泰

天津

泰达足球场

19:35

28

9月30日

192

厦门蓝狮

天津泰达

厦门

市体育中心

15:35

29

10月15日

201

天津泰达

青岛中能

天津

泰达足球场

14:30

30

10月22日

205

上海联城中邦

天津泰达

上海

源深体育场

14:30

天津泰达队的中超门票多少钱?

天津最低40 然后45 50 60 80 180

现在别在黄牛手里买.自打泰达换老总之后球队的票就比以前拿弄,黄牛手里都拿不到票,所以特别贵,40的卖40到50, 而且他还忽悠说售票已经没了,请不要相信他们,泰达1号门的售票各个价位都有

这是我自己看球的经验

1号门左边就是售票处!

当然买40时遇到的球队不强可以随便坐,像北京,大连等强队警察就开始管了

今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

