nba剩下的赛程-nba剩余赛程安排
求NBA火箭和爵士剩下比赛赛程
火箭:
05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 开拓者
09日 09:00 常规赛 未赛(客场) 国王
10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 超音速
12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
15日 08:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
17日 08:30 常规赛 未赛(主场) 太阳
19日 09:00 常规赛 未赛(客场) 爵士
爵士:
05日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
07日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王
08日 09:00 常规赛 未赛(主场) 超音速
10日 10:30 常规赛 未赛(客场) 勇士
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
14日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛
15日 09:00 常规赛 未赛(主场) 太阳
17日 09:00 常规赛 未赛(主场) 开拓者
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 火箭
联盟排行:
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 47 26 64.4% 0 96.4 92.0 4.4 23胜13负 24胜13负 30胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 29胜23负 18胜3负 6胜4负 2连胜
2 骑士 44 30 59.5% 3.5 96.6 93.5 3.1 27胜10负 17胜20负 26胜19负 9胜5负 4胜3负 19胜10负 20胜26负 24胜4负 5胜5负 1连负
3 猛龙 41 32 56.2% 6 99.3 98.5 0.8 27胜10负 14胜22负 28胜16负 9胜4负 6胜3负 18胜14负 15胜26负 26胜6负 7胜3负 3连胜
4 奇才 39 33 54.2% 7.5 105.8 105.4 0.399 26胜10负 13胜23负 25胜17负 7胜4负 6胜3负 16胜13负 5胜19负 34胜14负 5胜5负 1连胜
5 公牛 44 31 58.7% 4 98.7 94.7 4 28胜10负 16胜21负 31胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 29胜8负 7胜3负 1连胜
6 热火 39 34 53.4% 8 95.3 95.9 -0.60 24胜12负 15胜22负 22胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜27负 21胜7负 5胜5负 1连负
7 篮网 34 39 46.6% 13 97.4 98.5 -1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 34 40 45.9% 13.5 93.9 94.3 -0.39 22胜15负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜3负 15胜14负 24胜30负 10胜10负 5胜5负 1连负
9 步行者 32 41 43.8% 15 95.2 97.6 -2.4 21胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 5胜5负 13胜19负 14胜34负 18胜7负 3胜7负 1连胜
10 尼克斯 31 42 42.5% 16 98.1 100.4 -2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负
11 76人 29 44 39.7% 18 94.6 98.0 -3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负
12 山猫 28 46 37.8% 19.5 96.3 100.9 -4.6 18胜19负 10胜27负 19胜25负 5胜7负 0胜2负 11胜21负 11胜33负 17胜13负 5胜5负 1连负
13 老鹰 27 47 36.5% 20.5 93.2 98.0 -4.8 15胜22负 12胜25负 14胜30负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜39负 14胜8负 2胜8负 6连负
14 雄鹿 25 47 34.7% 21.5 99.6 103.5 -3.9 16胜18负 9胜29负 12胜31负 1胜13负 3胜7负 10胜21负 5胜32负 20胜15负 2胜8负 6连负
15 凯尔特人 23 50 31.5% 24 96.3 99.6 -3.3 12胜25负 11胜25负 15胜28负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜36负 15胜14负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 61 12 83.6% 0 101.1 93.4 7.7 33胜4负 28胜8负 34胜9负 13胜2负 8胜1负 32胜6负 25胜8负 36胜4负 9胜1负 1连负
2 太阳 55 18 75.3% 6 110.6 103.2 7.4 31胜7负 24胜11负 30胜13负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜4负 48胜14负 6胜4负 2连胜
3 马刺 52 21 71.2% 9 98.4 89.5 8.9 26胜9负 26胜12负 32胜11负 10胜4负 3胜3负 31胜5负 24胜17负 28胜4负 7胜3负 1连负
4 爵士 48 25 65.8% 13 101.2 97.8 3.4 29胜7负 19胜18负 29胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 10胜16负 38胜9负 5胜5负 1连胜
5 火箭 47 27 63.5% 14.5 96.4 91.1 5.3 26胜11负 21胜16负 23胜21负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜24负 26胜3负 8胜2负 1连负
6 湖人 39 34 53.4% 22 103.2 103.1 0.100 24胜13负 15胜21负 25胜18负 9胜2负 2胜3负 13胜13负 7胜20负 32胜14负 6胜4负 1连胜
7 掘金 36 36 50% 24.5 105.0 103.9 1.1 19胜18负 17胜18负 18胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 1胜23负 35胜13负 5胜5负 1连胜
8 快船 36 37 49.3% 25 95.4 96.1 -0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜
9 勇士 35 39 47.3% 26.5 105.5 107.5 -2 27胜11负 8胜28负 21胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 30胜19负 6胜4负 2连胜
10 黄蜂 33 40 45.2% 28 94.4 96.5 -2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜
11 森林狼 31 42 42.5% 30 96.0 98.7 -2.7 20胜15负 11胜27负 18胜28负 6胜9负 6胜5负 7胜18负 12胜32负 19胜10负 3胜7负 1连胜
12 国王 30 42 41.7% 30.5 100.5 102.0 -1.5 19胜16负 11胜26负 15胜27负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜23负 20胜19负 2胜8负 2连负
13 超音速 30 43 41.1% 31 99.7 101.6 -1.9 20胜18负 10胜25负 17胜26负 7胜7负 7胜7负 13胜16负 10胜25负 20胜18负 5胜5负 1连负
14 开拓者 29 44 39.7% 32 94.3 97.9 -3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负
15 灰熊 19 56 25.3% 43 101.0 106.5 -5.5 12胜24负 7胜32负 11胜35负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜21负 3胜7负 2连负
求NBA黄蜂、马刺、太阳、火箭、剩下的赛程?
黄蜂
04-12 10:30 客场 vs 湖人
04-13 10:00 客场 vs 国王
04-16 08:00 主场 vs 快船
04-17 08:30 客场 vs 小牛
马刺
04-12 08:30 主场 vs 超音速
04-14 03:30 客场 vs 湖人
04-15 10:00 客场 vs 国王
04-17 08:00 主场 vs 爵士
太阳
04-12 08:30 客场 vs 火箭
04-15 10:00 主场 vs 勇士
04-17 10:00 主场 vs 开拓者
火箭
04-12 08:30 主场 vs 太阳
04-14 09:00 客场 vs 掘金
04-15 09:00 客场 vs 爵士
04-17 08:30 主场 vs 快船
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。