温布尔VS西汉姆联-温布尔登网球公开赛直播
求英格兰国家所有联赛中英文球队名字大神们帮帮忙
英格兰超级联赛19-20
利物浦 Liverpool
莱斯特城 Leicester City
曼彻斯特城 Manchester City
曼彻斯特联 Manchester United
切尔西 Chelsea
阿森纳 Arsenal
托特纳姆热刺 Tottenham Hotspurs
埃弗顿 Everton
伯恩利 Burnley
谢菲尔德联 Sheffield United
西汉姆联 West Ham United
伯恩茅斯 Bournemouth
纽卡斯尔联 Newcastle United
布莱顿 Brighton
诺维奇 Norwich
水晶宫 Crystal Palace
伍尔夫汉普顿流浪者(狼队) Wolverhampton Wanderers
阿斯顿维拉 Aston Villa
南安普敦 Southampton
沃特福德 Watford
英格兰冠军联赛19-20
西布罗姆维奇 West Bromwich
利兹联 Leeds United
富勒姆 Fulham
斯旺西 Swansea
卡迪夫城 Cardiff City
米德尔斯堡 Middlesbrough
雷丁 Reading
哈德斯菲尔德 Huddlesfield
谢菲尔德星期三 Sheffield Wednesday
巴恩斯利 Barnsley
布里斯托城 Bristol City
维冈竞技 Wigan Athletic
诺丁汉森林 Nottingham Forest
德比郡 Derby County
布莱克本流浪者 Blackben Rovers
普雷斯顿 Preston
查尔顿竞技 Charlton Athletic
米尔沃尔 Millwall
伯明翰 Birmingham
斯托克城 Stoke City
赫尔城 Hull City
卢顿 Luton
女王公园巡游者 Queen's Park Rovers
布伦特福德 Brentford
英格兰甲级联赛19-20
桑德兰 Sunderland
博尔顿 Bolton
朴茨茅斯 Portsmouth
伊普斯维奇 Ipswich
考文垂 Coventry
韦康比流浪者 Wycombe Wanderers
绍森德联 Southend United
什鲁斯伯里 Shrewsbury
牛津联 Oxford United
罗瑟汉姆 Rotherham
伯顿 Burton
弗利特伍德 Fleetwood
彼得堡联 Peterborough United
吉林厄姆 Gillingham
唐卡斯特流浪者 Doncaster Rovers
布里斯托流浪者 Bristol Rovers
林肯城 Lincoln City
布莱克浦 Blackpool
阿克灵顿斯坦利 Accrington Stanley
罗奇代尔 Rochdale
AFC温布尔登 AFC Wimbledon
米尔顿凯恩斯 Milton Kenyes
特兰米尔流浪者 Tranmere Rovers
贝里 Bury (已宣告破产)
英格兰乙级联赛19-20
克鲁亚历山大 Crewe Alexandre
斯温登 Swindon
普利茅斯 Plymouth Arygle
埃克塞特城 Exeter City
切尔滕纳姆 Cheltenham
科尔切斯特联 Conchester United
北安普敦 Northampton
韦尔港 Port Vale
布拉德福德城 Bradford City
萨尔福德城 Salford
绿色森林流浪者 Green Forest Rovers
克劳利镇 Crawley Town
格林斯比 Grimsby
沃尔索尔 Walsall
纽波特郡 Newport County
剑桥联 Cambridge United
莱顿东方 Leyton Orient
卡莱尔联 Carlisle United
奥德汉姆联 Oldham United
斯肯索普 Scunthorpe
曼斯菲尔德 Mansfield
斯蒂夫尼奇 Stevenage
麦克尔斯菲尔德 Macclesfield
莫雷坎比(莫克姆) Morecambe
英格兰全国联赛19-20
巴罗 Barrow
哈罗盖特 Harrogate
诺茨郡 Notts County
布罗姆利 Bromley
艾比斯弗利特 Ebbsfleet
耶奥维尔 Yeovil
切斯特菲尔德 Chesterfield
哈特浦联 Hartlepool United
博雷汉姆 Boreham Wood
哈利法克斯 Halifax
斯托克港 Stockport
AFC菲尔德 AFC Flyde
索利赫尔 Solihull Moors
巴尼特 Barnet
多佛竞技 Dover Athletic
萨顿联 Sutton United
沃金 Woking
奥尔德肖特 Aldershot
达根汉姆雷德布里奇 Dagenham&Redbridge
托基联 Torquay United
伊斯特利 Eastleigh
雷克斯汉姆(域斯咸) Wrexham
麦登海德 Maidenhaid
乔利 Chorley
英格兰北部超级联赛19-20
约克城 York City
金斯林恩镇 King's Lynn Town
布拉克利城 Brackley City
波士顿联 Boston United
艾尔川查姆 Altrincham
斯本尼莫镇 Spennymoor Town
切斯特 Chester
盖茨黑德 Gateshead
古斯利 Guiseley
法尔斯利凯尔特人 Farsley Celtics
达灵顿 Darlington
绍斯波特 Southport
AFC特尔福德 AFC Telford
艾尔弗莱顿 Alfreton
赫雷福德 Hereford
基德敏斯特 Kidderminster
列明顿 Leamington
库尔森阿什顿 Curzon Ashton
凯特灵镇 Kettering Town
格罗切斯特城 Gloucester City
布莱斯斯巴达 Blyth Spartans
布拉德福德公园大道 Bradford Park Avenue
英格兰南部超级联赛19-20
维尔德斯通 Wealdstone
哈万特滑铁卢维尔 Havant&Waterlooville
韦茅斯 Weymouth
巴斯城 Bath City
斯劳镇 Slough Town
达特福德 Dartford
杜金流浪者 Dorking Wanderers
汉普顿列治文 Hampton & Richmond
梅德斯通联 Maidstone United
切姆斯福德城 Chelmsford City
赫梅尔汉普斯泰德镇 Hemel Hempstead Town
奇平汉姆 Chippenham
惠灵联 Welling United
康科德流浪者 Concord Rangers
伊斯特伯恩 Eastbourne
杜尔维奇哈姆莱特 Dulwich Hamlet
比勒利卡镇 Billericay Town
圣奥尔本斯城 St.Albans City
汤布里奇天使 Tonbridge Angels
布伦特里 Braintree
亨格福德镇 Hungerford Town
欧洲足球俱乐部的中文名称都是什么?
英格兰
Arsenal 阿森纳队
Aston Villa 阿斯顿维拉队
Barnsley 巴恩斯利队
Birmingham City 伯明翰城队
Blackburn Rovers 布莱克本流浪队
Bolton Wanderers 博尔顿流浪者队
Chelsea 切尔西队
Coventry City 考文垂队
Crystal Palace 水晶宫队
Everton 埃弗顿队
Leeds United 利兹联队
Leicester City 莱斯特城队
Liverpool 利物浦队
Manchester City 曼切斯特城队
Manchester United 曼切斯特联队
Middlesbrough 米德尔斯堡队
Newcastle 纽卡斯尔队
Nottingham Forest 诺丁汉森林队
Queens Park Rangers 昆士帕流浪队
Sheffield Wednesday 谢菲尔德星期三队
Southampton 南安普顿队
Tottenham Hotspur 托特纳姆热刺队
Westham 西汉姆队
Wimbledon 温布尔顿队
-----------------------------------------
苏格兰
Aberdeen 阿伯丁队
Celtic Glasgow 格拉斯高凯尔特人队
Clydebank 克莱德班队
Dunde United 邓迪联队
Falkik 福尔柯克队
Glasgow Rangers 格拉斯高流浪队
Hibenian 喜伯年队
---------------------------------------
法国
Auxerre 欧塞尔队
Bastia 巴斯蒂亚队
Bordeaux 波尔多队
Cannes 戛纳队
Le Haver 勒阿弗尔队
Lens 朗斯队
Lorient 洛里昂队
Lyon 里昂队
Marseille 马赛队
Metz 梅斯队
Monaco 摩纳哥队
Montpellier 蒙彼利埃队
Nancy 南锡队
Nantes 南特队
Nice 尼斯队
Paris St German 巴黎圣日尔曼队
Rennes 雷恩队
Sochaux 索肖队
Strasbourg 斯特拉斯堡队
Toulouse 图卢兹队
------------------------------------
德国
Bayern Leverkusen 拜仁勒沃库森队
Bayern Munich 拜仁慕尼黑队
Bielefield 比勒费尔德队
Bochum 波鸿队
Cologne 科隆队
Dortmund 多特蒙德队
Duisburg 杜伊斯堡队
Fort Dusseldorf 杜塞道夫队
Frankfurt 法兰克福队
Hambourg SU 汉堡SU队
Hertha Berlin 柏林赫塔队
Kaiserslauterm 凯泽斯劳滕队
Karlsruhe 卡尔斯鲁厄队
Monchengladbach 门兴格拉德巴赫队
1860 Munchen 慕尼黑1860队
Nuremberg 纽伦堡队
Rostock 罗斯托克队
Schalke 沙尔克队
Stuttgart 斯图加特队
Werder Bremen 沃尔代尔不来梅队
Wolfsburg 沃尔夫斯堡队
Zwickau 茨维考队
---------------------------------------
意大利
Ac Milan AC米兰
Atlanta 亚特兰大队
Bari 巴厘队
Bologna 博洛尼亚队
Brescia 布雷西亚队
Cagliari 卡格利亚里队
Cremona 克雷莫纳队
Empoli 埃姆波利队
Fiorentina 佛罗伦萨队
Foggia 福贾队
Gonea 热那亚队
Inter Milan 国际米兰队
Juventus 尤文图斯队
Lazio 拉齐奥队
Lecce 莱切队
Napoli 那波利队
Padova 帕多瓦队
Parma 帕尔马队
Piacenza 皮亚琴察队
Perugia 佩鲁贾队
Reggianna 雷吉亚那队
Roma 罗马队
Saleritana 萨勒尼塔纳队
Sampdoria 桑普多里亚队
Torino 都灵队
Udines 乌迪内斯队
Venezia 威尼斯队
Vicenza 维琴察队
----------------------------------------
荷兰
Ajax Amsterdam 阿贾克斯阿姆斯特丹队
Feyenoord 费耶诺德队
P.S.V. Eindhoven P.S.V埃因霍温队
----------------------------------------
西班牙
Alaves 阿拉维斯队
Athletic Bilbao 比尔巴鄂竞技队
Atletico Madrid 马德里竞技队
Betis 皇家贝蒂斯队
Celta de Vigo 塞尔塔维戈队
Compstela 孔波斯特拉队
Espanyol 西班牙人队
FC Barcelona FC巴塞罗那队
Gijon 希洪竞技队
Mallorca 马洛卡队
Deportivo de La Coruna 拉科鲁尼亚队
Oviedo 奥维耶多队
Real Madrid 皇家马德里队
Real Socidad 皇家社会队
Real Valladolid 瓦拉杜利德队
Salamanca 萨拉曼卡队
Santander Racing 桑坦德竞技队
Seville 塞维利亚队
Tenerife 特尼里费队
Valencia 瓦伦西亚队
Villarreal 维拉里尔队
Zaragoza 萨拉格萨队
--------------------------------------
希腊
AEK Athens AEK雅典队
Olympikos 奥林匹克队
Panathinaikos 潘奈提纳科斯队
-------------------------------------
葡萄牙
Benfica 本菲卡队
Braga 布拉加队
FC Porto FC波尔图队
Sporting Lisbon 运动里斯本队
Sporting Clube de Portugal 里斯本竞技
Nacional 国民队
-------------------------------------
南斯拉夫
Dynamo Zagreb 萨格勒布迪那摩队
Hajduk Split 哈德克霹雳队
Partizan Belgrade 贝尔格莱德游击队队
Red Star Belgrade 贝尔格莱德红星队
---------------------------------------
俄罗斯 乌克兰
Dynamo Moscow 莫斯科迪那摩队
Dynamo Kyiv 基辅迪那摩队
Moscow Torpedo 莫斯科鱼雷队
Moscow Lokomotive 莫斯科火车头队
Spartak Moscow 莫斯科斯巴达队
----------------------------------------
捷克
Banik Ostrava 宾尼克奥斯特拉瓦队
Budejovice 布捷约维采队
Dukla Prague 布拉格杜克拉队
Slavia Prague 布拉格斯拉维亚队
Slovan Bratislava 斯洛凡布拉迪斯拉发队
Spata Prague 布拉格斯巴达队
Teplice 特普利策队
-----------------------------------------
巴西
Bangu 班古队
Botafago 波塔冯戈队
Corinthians 科林第安斯队
Cruzeiro 克鲁塞罗队
Flamengo 弗拉门戈队
Fluminense 弗卢米伦斯队
Palmeiras 帕尔梅拉斯队
Rio Branco 里约布兰科队
Santos 桑托斯队
Sao Paulo 圣保罗队
Sport Club Recife 累西腓体育队
Vasco Da Gama 瓦斯科达伽马队
Gremio FBPA 格雷米奥
------------------------------------------
阿根廷
Argentinos Janiors 阿根廷人青年队
Belgrano 贝尔格拉诺队
Boca Juniors 博卡青年队
Estudiantes 大学生队
Gimnasia 吉姆纳西亚队
Independiente 独立队
Lanus 拉努斯队
Platense 普拉顿斯队
Racing Club 竞争队
River Plate 河床队
Rosario Central 罗萨里奥中央队
San Lorenzo 圣劳伦佐队
Velez Sarsfield 维利斯萨斯费尔德队
Newell's Old Boy 纽威尔老伙计队
-------------------------------------------
日本
Bellmare Hiratsuka 平涿大海队
Cerezo Osaka 大阪樱花队
Gamba Osaka 大阪冈巴队
Jubilo Iwata 磐田朱比洛队
Kashima Antlers 鹿岛鹿角队
Kashiwa Reysol 柏太阳神队
Kyoto Purple Sanga 京都紫桑加队
Nogoya Grampus eight 名古屋八鲸队
Sanfrencce Hiroshima 广岛三箭队
Shimizu S-Pulse 清水脉冲队
Urawa Red Diamond 浦和红宝石队
Verdy Kawasaki 川崎绿茵队
Yokohama Flugels 横滨飞翼队
Yokohama Marines 横滨水手队
---------------------------------------------
瑞典
马尔默 Malmo FF
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
错了,当时考文垂是排第17的:
96-97赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
