1. 首页 > 赛事赛况

1998年尤伯杯决赛第一双打-1998年尤伯杯决赛

历届尤伯杯中国队夺冠名单

1998年尤伯杯决赛第一双打-1998年尤伯杯决赛

届数 年份 参与国家和地区 冠军 亚军 决赛比分 比赛地点

第一届 1956-1957 11 美国 丹麦 6-1 圣安尼斯

第二届 1959-1960 14 美国 丹麦 5-2 美国费城

第三届 1962-1963 11 美国 英格兰 4-3 美国威尔明顿

第四届 1965-1966 17 日本 美国 5-2 新西兰惠灵顿

第五届 1968-1969 19 日本 印度尼西亚 6-1 日本东京

第六届 1971-1972 17 日本 印度尼西亚 6-1 日本东京

第七届 1974-1975 14 印度尼西亚 日本 5-2 印度尼西亚雅加达

第八届 1977-1978 16 日本 印度尼西亚 5-2 新西兰奥克兰

第九届 1980-1981 15 日本 印度尼西亚 6-3 日本

第十届 1984 23 中国 英格兰 5-0 马来西亚吉隆坡

第十一届 1986 34 中国 印度尼西亚 3-2 印度尼西亚雅加达

第十二届 1988 31 中国 韩国 5-0 马来西亚吉隆坡

第十三届 1990 42 中国 韩国 3-2 日本名古屋和东京

第十四届 1992 44 中国 韩国 3-2 马来西亚吉隆坡

第十五届 1994 44 印度尼西亚 中国 3-2 印度尼西亚雅加达

第十六届 1996 47 印度尼西亚 中国 4-1 中国香港

第十七届 1998 40 中国 印度尼西亚 4-1 中国香港

第十八届 2000 43 中国 丹麦 3-1 马来西亚吉隆坡

第十九届 2001-2002 44 中国 韩国 3-0 中国广州

第二十届 2004 45 中国 韩国 3-1 印度尼西亚雅加达

第二十一届 2006 46 中国 荷兰 3-0 日本东京

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。