1. 首页 > 赛事赛况

拉科鲁尼亚历年联赛排名-拉科鲁尼亚冠军

拉科鲁尼亚足球俱乐部的主场与记录

拉科鲁尼亚历年联赛排名-拉科鲁尼亚冠军

名字-里亚索城市-拉科鲁尼亚容量- 34,600建成时间-1944年球场尺寸- 105 x 68 m备用场地- 阿贝贡多(Ciudad Deportiva Abegondo) 里亚索球场是拉科鲁尼亚的主场。它于1944年建成,1982年和1995-1998年期间进行过两次修缮。

里亚索球场可以容纳34611名观众,球场为全天然草皮,并且具备地热系统。 进球纪录保持者:贝贝托,86个联赛进球

出场纪录保持者:弗兰,545次联赛出场

最年长的出场者:多纳托,40岁零131天

联赛最佳射手记录:贝贝托,29球,1993/1994赛季;罗伊·马凯,29球,2002/2003赛季

单场进球最多球员:贝贝托,5球,1995年10月1日对阵阿尔巴塞特

最大比分胜利:11:1胜列达

最大比分失利:0:7负巴塞罗那

参加甲级联赛: 30个赛季

参加甲级比赛 : 960场;胜: 354场 平: 234场 负:372场

参加甲级比赛场次最多的球员:弗兰 296场

最大比分输球:巴塞罗那 7- 0 拉科鲁尼亚(1955/1956)

参加欧洲冠军联赛:2001年至2005年共5次参加,1次进入4强,2次进入8强,1次进入16强, 1次小组垫底。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

求08-09赛季欧洲五大联赛最终排名(包括降级的哈)

08-09赛季欧洲五大联赛最终排名——————

2008-09赛季英超最终排名

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008-09赛季西甲最终排名

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 15 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 比利亚雷亚尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

12 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 1 46

13 毕尔巴鄂竞技 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

15 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

16 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

2008-09赛季意甲最终排名

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 50 -9 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 42 62 -20 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008-2009赛季德甲积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69 欧冠小组赛

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67 欧冠小组赛

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64 欧冠资格赛

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63 欧洲联赛

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61 欧洲联赛

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 不来梅 34 12 9 13 64 50 14 45 德国杯 欧洲联赛

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30 降级附加赛

17 卡斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29 降级

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28 降级

2008-09赛季法甲最终排名

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 38 12 64

6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格伦诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

急求07-08赛季欧洲五大联赛完全排名

英超

1 曼联

2 切尔西

3 阿森纳

4 利物浦

5 埃弗顿

6 阿斯顿维拉

7 布莱克本

8 朴茨茅斯

9 曼城

10 西汉姆

11 托特纳姆热刺

12 纽卡斯尔

13 米德尔斯堡

14 维冈竞技

15 桑德兰

16 博尔顿

17 富勒姆

18 雷丁

19 伯明翰

20 德比郡

西甲

1 皇家马德里

2 比利亚雷亚尔

3 巴塞罗那

4 马德里竞技

5 塞维利亚

6 桑坦德竞技

7 马洛卡

8 阿尔梅里亚

9 拉科鲁尼亚

10 瓦伦西亚

11 毕尔巴鄂

12 西班牙人

13 皇家贝蒂斯

14 赫塔菲

15 瓦拉杜利德

16 维尔瓦

17 奥萨苏纳

18 萨拉戈萨

19 穆尔西亚

20 莱万特

意甲

1 国际米兰

2 罗马

3 尤文图斯

4 佛罗伦萨

5 AC米兰

6 桑普多利亚

7 乌迪内斯

8 那不勒斯

9 亚特兰大

10 热那亚

11 巴勒莫

12 拉齐奥

13 锡耶纳

14 卡利亚里

15 都灵

16 雷吉纳

17 卡塔尼亚

18 恩波利

19 帕尔马

20 谢菲联

21 利沃诺

德甲

1 拜仁慕尼黑

2 不莱梅

3 沙尔克

4 汉堡

5 沃尔夫斯堡

6 斯图加特

7 勒沃库森

8 汉诺威96

9 法兰克福

10 柏林赫塔

11 卡斯鲁厄

12 波鸿

13 多特蒙德

14 科特布斯

15 比勒菲尔德

16 纽伦堡

17 罗斯托克

18 杜伊斯堡

法甲

1 里昂

2 波尔多

3 马塞

4 南锡

5 圣埃蒂安

6 雷恩

7 里尔

8 尼斯

9 利文斯

10 罗连安特

11 卡昂

12 摩纳哥

13 瓦朗谢纳

14 索肖

15 欧塞尔

16 巴黎圣日尔曼

17 图卢兹

18 朗斯

19 斯特拉斯堡

20 梅兹

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。