1. 首页 > 赛事赛况

亚泰中超夺冠那年队员名单-中超亚泰vs鲁能

中超哪个球队拿过8次冠军

亚泰中超夺冠那年队员名单-中超亚泰vs鲁能

中超联赛的第1个冠军:深圳健力宝

2004是年是国足球即“中超”名字被启用的第一年,这一年深圳健力宝队,以总积分42分的成绩获取了联赛的冠军。

中超联赛的第2个冠军:大连实德

而后大连实德获取了中超联赛2005赛季冠军,这一年的大连实德共打满26场、胜21场,最终以总积分65分的成绩获得冠军。

中超联赛的第3个冠军:山东鲁能

2006年山东鲁能在柳比萨-图巴科维奇的带领下,以联赛总积分69分的成绩获得了本赛季的冠军。

中超联赛的第4个冠军:长春亚泰

2007年的中超联赛冠军为长春亚泰,那一年该队的主教练是我们非常熟悉的高洪波。在高洪波的带领下,2007赛季长春亚泰以总积分55分的成绩获得冠军。

中超联赛的第5个冠军:山东鲁能

2008赛季在柳比萨-图巴科维奇带领下,山东鲁能再次摘取了联赛的冠军。本赛季该队共出场30次、胜18场、攻进54粒进球,以总积分63分的成绩获得冠军。

中超联赛的第6个冠军:北京国安

2009年的中超联赛冠军是属于北京国安的,该赛季北京国安总出场30次,胜13场、负5场、共攻入48粒入球,以总积分51分获取联赛冠军。

中超联赛的第7个冠军:山东鲁能

山东鲁能于2010赛季再次夺得中超联赛冠军,只不过这次的教练不再是柳比萨-图巴科维奇而是布兰科-伊万科维奇。其最终带领山东鲁能以总积分63分的成绩获得了联赛冠军。

中超联赛的第8个冠军:广州恒大

自2011赛季开始,广州恒大球队开始崛起。本赛季在李章洙的带领下,广州恒大以总积分68分获取了联赛的冠军,从此开启了其的中超辉煌之路。

在此后的2012、2013、2014、2015、2016、2017赛季的中超冠军皆为广州恒大队,自此广州恒大在中超联赛获得了7届冠军。

扩展资料

排名办法

(一).每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

(二).中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2.积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3.积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4.所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;

5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

6.积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

7.公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

8.以抽签办法决定名次。

(三).中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。

百度百科-中超联赛

求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表

比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 1 河南四五老窖 (轮空)

中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30

中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 2 (轮空) 武汉光谷

中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 3 深圳上清饮 (轮空)

中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00

中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35

中超 4 (轮空) 厦门蓝狮

中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 5 大连实德 (轮空)

中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城

中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 7 辽宁 (轮空)

中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30

中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

中超 8 (轮空) 青岛中能

中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

中超 9 长沙金德 (轮空)

中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30

中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

中超 10 (轮空) 长春亚泰

中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)

中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

中超 12 (轮空) 天津康师傅

中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00

中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)

中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

中超 14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

中超 14 北京国安 (轮空)

中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

中超 15 (轮空) 上海申花

中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 16 (轮空) 河南四五老窖

中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 17 武汉光谷 (轮空)

中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45

中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

中超 18 (轮空) 深圳上清饮

中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30

中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

中超 19 厦门蓝狮 (轮空)

中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

中超 20 (轮空) 大连实德

中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)

中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

中超 22 (轮空) 辽宁

中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00

中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

中超 23 青岛中能 (轮空)

中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

中超 24 (轮空) 长沙金德

中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30

中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

中超 25 长春亚泰 (轮空)

中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞

中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

中超 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

中超 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

中超 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 27 天津康师傅 (轮空)

中超 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

中超 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

中超 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

中超 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 28 10月28日 日 195 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

中超 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

中超 28 (轮空) 山东鲁能泰山

中超 29 11月4日 日 1 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

中超 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 14:30

中超 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

中超 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

中超 29 (轮空) 北京国安

中超 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30

中超 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 207 河南四五老窖 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30

中超 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30

中超 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30

中超 30 上海申花 (轮空)

亚冠 1 3月7日 三 E01 日本浦和红宝石 印尼坡西克 19:30

亚冠 1 3月7日 三 E02 上海申花 澳大利亚悉尼 19:00

亚冠 2 3月21日 三 E03 印尼坡西克 上海申花 15:30

亚冠 2 3月21日 三 E04 澳大利亚悉尼 日本浦和红宝石 20:00

亚冠 3 4月11日 三 E05 印尼坡西克 澳大利亚悉尼 15:30

亚冠 3 4月11日 三 E06 日本浦和红宝石 上海申花 19:30

亚冠 4 4月25日 三 E07 上海申花 日本浦和红宝石 16:00

亚冠 4 4月25日 三 E08 澳大利亚悉尼 印尼坡西克 20:00

亚冠 5 5月9日 三 E09 印尼坡西克 日本浦和红宝石 15:30

亚冠 5 5月9日 三 E10 澳大利亚悉尼 上海申花 19:30

亚冠 6 5月23日 三 E11 日本浦和红宝石 澳大利亚悉尼 19:30

亚冠 6 5月23日 三 E12 上海申花 印尼坡西克 19:00

亚冠 1 3月7日 三 G01 澳大利亚阿德莱德 山东鲁能泰山 19:30

亚冠 1 3月7日 三 G02 韩国城南一和 越南隆安 19:00

亚冠 2 3月21日 三 G03 山东鲁能泰山 韩国城南一和 19:00

亚冠 2 3月21日 三 G04 越南隆安 澳大利亚阿德莱德 18:00

亚冠 3 4月11日 三 G05 山东鲁能泰山 越南隆安 19:00

亚冠 3 4月11日 三 G06 澳大利亚阿德莱德 韩国城南一和 19:30

亚冠 4 4月25日 三 G07 越南隆安 山东鲁能泰山 18:00

亚冠 4 4月25日 三 G08 韩国城南一和 澳大利亚阿德莱德 19:00

亚冠 5 5月9日 三 G09 山东鲁能泰山 澳大利亚阿德莱德 19:30

亚冠 5 5月9日 三 G10 越南隆安 韩国城南一和 18:00

亚冠 6 5月23日 三 G11 澳大利亚阿德莱德 越南隆安 19:30

亚冠 6 5月23日 三 G12 韩国城南一和 山东鲁能泰山 19:00

中超联赛山东鲁能VS浙江绿城的比赛在哪里打响

山东鲁能已经更名为山东泰山,赛程表如下:

2022-06-03 20:00 山东泰山 1-0 浙江队

2022-06-08 17:30 河南嵩山龙门 4-1 山东泰山

2022-06-12 17:30 广州城 0-1 山东泰山

2022-06-16 19:30 山东泰山 4-0 长春亚泰

2022-06-21 19:30 山东泰山 3-0 大连人

2022-06-25 19:30 浙江队 vs 山东泰山

2022-06-28 18:30 山东泰山 vs 河南嵩山龙门

2022-07-02 19:30 山东泰山 vs 广州城

2022-07-06 19:30 长春亚泰 vs 山东泰山

2022-07-10 18:30 大连人 vs 山东泰山

相关内容:

近年来,俱乐部按照“文化足球、百年鲁能”的发展战略,认真研究和实践“职业体育俱乐部发展规律、职业运动员成长规律、职业体育运动规律”的“三大规律”,始终遵循“严格管理、严格训练、严格比赛”的“三严”治队方针,努力实施“科教兴球”战略,各项工作正积极、稳步和有序地向前发展。

俱乐部后备队伍建制齐全,力量雄厚,二、三、四、五和六队共计27支队伍全部在潍坊基地进行学习和训练。各个级别的后备队伍先后20多次获得了全国各类青少年赛事冠军。

俱乐部聘请了葡萄牙人巴博萨担任足球学校总教练,塑造了要“做球星先做人”的培养理念,文化体育并重,坚持“走出去、请进来”的开放式培养,和韩国、意大利、英国和荷兰等国家的青少年培养机构建立了合作关系。

谁知道中超 鲁能的赛程啊

1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30

2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30

4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30

5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30

7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30

8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45

9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30

10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30

11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30

12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30

14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30

15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30

17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30

18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30

19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场

20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40

22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30

23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00

24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30

