1. 首页 > 体育赛事

捷希腊联赛积分榜-希腊对捷克男篮

欧国联各小组排名积分榜

捷希腊联赛积分榜-希腊对捷克男篮

截止2023年11月21日,2024欧预赛积分榜各小组积分榜如下:

1、A组:西班牙获得15积分,苏格兰获得15积分,挪威获得10积分,格鲁吉亚获得7积分,塞浦路斯获得0积分。

2、B组:法国获得18积分,希腊获得12积分,荷兰获得9积分,爱尔兰获得3积分,直布罗陀获得0积分。

3、C组:英格兰获得13积分,意大利获得10积分,乌克兰获得10积分,北马其顿获得7积分,马耳他获得0积分。

4、D组:土耳其获得16积分,威尔士获得10积分,克罗地亚获得10积分,亚美尼亚获得7积分,拉脱维亚获得3积分。

5、E组:阿尔巴尼亚获得13积分,捷克获得11积分,波兰获得10积分,摩尔多瓦获得9积分,法罗群岛获得1积分。

6、F组:比利时获得16积分,奥地利获得13积分,瑞典获得6积分,阿塞拜疆获得4积分,爱沙尼亚获得1积分。

7、G组:匈牙利获得13积分,塞尔维亚获得10积分,黑山获得8积分,立陶宛获得5积分,保加利亚获得2积分。

8、H组:斯洛文尼亚获得16积分,丹麦获得16积分,芬兰获得12积分,哈萨克斯坦获得12积分,北爱尔兰获得6积分,胜马力诺获得0积分。

9、I组:罗马尼亚获得16积分,瑞士获得15积分,以色列获得11积分,科索沃获得7积分,白俄罗斯获得6积分,安道尔获得2积分。

10、J组:葡萄牙获得21积分,斯洛伐克获得13积分,卢森堡获得11积分,波黑获得9积分,冰岛获得7积分,列支敦士登获得0积分。

2024年欧预赛赛事相关介绍

2022年10月9日,2024年欧洲足球锦标赛预选赛的分组抽签结果9日揭晓,葡萄牙队签运上佳,与波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登队同组。现世界排名第九的葡萄牙队与本届欧国联四强荷兰、克罗地亚、西班牙、意大利等队在分组中成为种子球队。抽签过程中,葡萄牙队幸运地避开了第二档的法国、英格兰等球队。

因为小组前两名球队将直接获得决赛圈资格,因此葡萄牙队的出线形势颇为乐观。葡萄牙队曾获得2016年欧锦赛冠军,但此前也有通过附加赛惊险晋级的经历。本届预选赛的抽签结果公布后,葡萄牙队主帅桑托斯表示,葡萄牙队是热门球队之一,但是目前球队的工作重心全部在备战卡塔尔世界杯上。

求最新世预赛各大洲积分榜

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

丹麦 3 2 1 0 6 2 7

瑞典 3 1 2 0 2 1 5

葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4

匈牙利 3 1 1 1 3 2 4

阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4

马耳他 3 0 0 3 0 10 0

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

希腊 3 3 0 0 8 0 9

以色列 3 2 1 0 7 4 7

瑞士 3 1 1 1 5 5 4

拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3

卢森堡 3 1 0 2 3 7 3

摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波兰 3 2 1 0 5 2 7

斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7

斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6

捷克 2 0 1 1 1 2 1

北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1

圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

德国 3 2 1 0 11 4 7

威尔士 3 2 0 1 4 2 6

芬兰 2 1 1 0 4 3 4

俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3

阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1

列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

西班牙 3 3 0 0 8 0 9

比利时 3 2 1 0 6 3 7

土耳其 3 2 1 0 5 2 7

波黑 3 1 0 2 8 3 3

亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0

爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 3 3 0 0 11 2 9

乌克兰 3 2 1 0 4 1 7

克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4

白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3

哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3

安道尔 3 0 0 3 1 8 0

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6

立陶宛 3 2 0 1 5 3 6

奥地利 3 1 1 1 4 4 4

法国 3 1 1 1 5 6 4

罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4

法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

意大利 3 2 1 0 4 1 7

爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4

黑山 2 0 2 0 2 2 2

保加利亚 2 0 2 0 2 2 2

塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1

格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

荷兰 2 2 0 0 4 1 6

苏格兰 3 1 1 1 2 2 4

马其顿 2 1 0 1 2 2 3

挪威 2 0 2 0 2 2 2

冰岛 3 0 1 2 3 6 1

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20

2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16

3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16

4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13

5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12

6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12

7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10

8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8

9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲外围赛十强赛 A组

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00

2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00

3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00

4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50

5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00

世界杯亚洲外围赛十强赛 B组

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00

2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00

3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00

4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00

5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00

10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。