1. 首页 > 体育赛事

阿塞拜疆排位赛-阿塞拜疆联赛排第几

欧洲冠军联赛和联盟杯在欧洲各国是如何分配相应的名额的

阿塞拜疆排位赛-阿塞拜疆联赛排第几

冠军杯名额我直接按照下赛季的名额给你的.

卫冕冠军 小组赛 待定

西班牙冠军 小组赛

西班牙亚军 小组赛

西班牙季军 资格赛第三轮

西班牙第4 资格赛第三轮

意大利1 小组赛

意大利2 小组赛

意大利3 资格赛第三轮

意大利4 资格赛第三轮

英格兰1 小组赛

英格兰2 小组赛

英格兰3 资格赛第三轮

英格兰4 资格赛第三轮

法国1 小组赛

法国2 小组赛

法国3 资格赛第三轮

德国1 小组赛

德国2 小组赛

德国3 资格赛第三轮

葡萄牙1 小组赛

葡萄牙2 小组赛

葡萄牙3 资格赛第三轮

荷兰1 小组赛

荷兰2 资格赛第三轮

希腊1 小组赛

希腊2 资格赛第三轮

俄罗斯1 小组赛

俄罗斯2 资格赛第三轮

罗马尼亚1 资格赛第三轮

罗马尼亚2 资格赛第二轮

苏格兰1 资格赛第三轮

苏格兰2 资格赛第二轮

比利时1 资格赛第三轮

比利时2 资格赛第二轮

乌克兰1 资格赛第三轮

乌克兰2 资格赛第二轮

捷克1 资格赛第三轮

捷克2 资格赛第二轮

土耳其1 资格赛第三轮

土耳其2 资格赛第二轮

瑞士1 资格赛第二轮

保加利亚1 资格赛第二轮

以色列1 资格赛第二轮

挪威1 资格赛第二轮

奥地利1 资格赛第二轮

塞尔维亚1 资格赛第二轮

波兰1 资格赛第二轮

丹麦1 资格赛第一轮

匈牙利1 资格赛第一轮

克罗地亚1 资格赛第一轮

瑞典1 资格赛第一轮

斯洛伐克1 资格赛第一轮

塞浦路斯1 资格赛第一轮

斯洛文尼亚1 资格赛第一轮

波黑1 资格赛第一轮

芬兰1 资格赛第一轮

拉脱维亚1 资格赛第一轮

摩尔多瓦1 资格赛第一轮

格鲁吉亚1 资格赛第一轮

立陶宛1 资格赛第一轮

马其顿1 资格赛第一轮

以色列1 资格赛第一轮

白俄罗斯1 资格赛第一轮

爱尔兰1 资格赛第一轮

阿尔巴尼亚1 资格赛第一轮

亚美尼亚1 资格赛第一轮

爱沙尼亚1 资格赛第一轮

马耳他1 资格赛第一轮

威尔士1 资格赛第一轮

北爱尔兰1 资格赛第一轮

阿塞拜疆1 资格赛第一轮

卢森堡1 资格赛第一轮

哈萨克斯坦1 资格赛第一轮

法罗群岛1 资格赛第一轮

黑山1 资格赛第一轮

安道尔1 资格赛第一轮

圣马力诺1 资格赛第一轮

联盟杯的名额在今年夏天肯定会有变动,是因为受到黑山的并入.以及安道尔,圣马力诺的球队允许参加冠军杯对联盟杯名额分配是有影响的.我只能提供给你06-07赛季联盟杯的名额分配.

欧足联排名1-3(目前西甲,英超,意甲)拥有三个名额,即杯赛冠军,联赛第五第六

4-6(法甲,德甲,葡超)拥有三个名额,即杯赛冠军,联赛第四第五

排名7-8的联赛拥有四个名额,即杯赛冠军,联赛第三至第五

排名9-15的联赛拥有三个名额.

排名16-49的联赛拥有两个名额.

排名50-52的联赛只有一个名额.

除此之外,欧足联公平竞赛评分产生的3支俱乐部,可以参加联盟杯资格赛.

在冠军杯小组赛被淘汰8支小组第三名的球队,参加联盟杯32进16的比赛.

还有就是在冠军杯资格赛第三轮中被淘汰的16支球队直接参加联盟杯正赛.

另外通过托托杯产生的11支球队需要参加联盟杯资格赛.

欧足联的联赛排名每年都会有变化的,我在上面提供给你的就是下赛季欧战各国的排名,有时间自己按照排位自己对照一下台.

曾跟中超拼烧钱的阿塞拜疆女排联赛为什么没有后续

阿塞拜疆女排超级联赛是进入2010-2014年期间在欧洲迅速崛起的一个联赛,该联赛资金投入十分巨大甚至不输给土耳其的四大豪门俱乐部,对外援的宽松政策也让许多国际知名的女排运动员们纷纷前往阿塞拜疆女排超级联赛淘金,巅峰时候差不多十个国家的优秀女排运动员都到那里打球,那个时候中国恒大排球这么有钱,都抢不过他们。那时候在阿塞拜疆女排超级联赛中高手有日本最强的自由人佐野优子、曾经美国副攻一姐的阿金拉德沃、传说中荷兰女排第一美女,有荷兰飞人之称的弗里尔等一大批优秀的外援,甚至连中国女排的名将魏秋月也在那里打球赚钱过,遗憾的是她在那里混的不好,不久后就回来了。

为什么阿塞拜疆一个小国家能吸引到这么多大牌的外援呢?

其中最重要的一点就是阿塞拜疆女排超级联赛有一个非常大胆的政策,就是对于外援人数没有任何的限制,这样一来各俱乐部就会大量的引进许多知名的排球名将,球迷们能看到众多高手的对决这无疑是值得让人欣喜若狂的事。其次,俱乐部很有钱,各个都像中超的土豪恒大一样。

但是金钱堆积起来的联赛,能走的多远呢?大家可以用搜索引擎,搜下阿塞拜疆女排联赛,基本上新闻都是2012--2013年之间, 2014年之后关于她们联赛情况基本上销声匿迹,不然你看2015年世界杯、2016年奥运会有哪个大牌球员去阿塞拜疆淘金,都是到了土耳其、意大利,甚至是中国。

比如中国女排联赛有美国的洛维、墨菲,还有塞维利亚的国宝 米哈。土耳其有朱婷、美国颜值担当希尔、韩国的传奇金哥

据网络上的网友爆料说:他们巅峰时候7个队,现在变成4个队,没有球星前往,自然而然就是没有钱请了,也有可能也跟许家印恒大排球一样,投资排球回报少,转投足球其他领域行业,就算你外援政策怎么开发,没有钱都是白搭。而且阿塞拜疆女排联赛巅峰同时国家队并没有打出什么好成绩来,很多人都认为,外援压缩户口本的生存空间。所以阿塞拜疆女排联赛昙花一现后随即衰落。很多人又不禁联想到中国足球的中超联赛,虽然我们一直在烧钱,但是烧出钱,火了球市,但是并没有火了国家队成绩,这对于中国足球的发展不禁让人担心起来。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。