火箭vs湖人2019-2020-火箭vs湖人06赛季
火箭的在05-06赛季的排名
西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8
2006年NBA排名情况
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
火箭和nba证明了那句话,人算不如天算
1.2003-2004赛季 火箭1-4湖人
2.2003-2004赛季,姚明在自己的第二个赛季就已经成长为球队的得分王,并帮助火箭队以常规赛第七的身份重返季后赛。然而火箭队的首轮对手是拥有F4的湖人队,无论是从实力、经验以及主场优势上看,火箭队都完全处于下风,他们的目标也非常明确,那就是基于练兵,寻求突破。首次参加季后赛的姚明显然相当稚嫩,他在首场比赛中就6犯离场,11投4中仅得10分的表现难以令人满意。姚明表现最好的是第三场比赛,他13投9 中砍下18分10个篮板的两双,这也帮助球队拿下了唯一的一场胜利。而在第五场交锋中,姚明疲态尽显,10投3中仅得到10分5个篮板。整个系 列赛他场均上场37分钟,贡献15分7.4个篮板1.4次盖帽,命中率为45.6%,还有2.6次失误和4次犯规,主要数据较常规赛有所下降。这次羞涩的常规赛之旅让姚明懂得了季后赛的残酷,同时也对下一次的季后赛充满了憧憬。
3.2004-2005赛季 火箭3-4小牛
姚明和休斯顿火箭队的队友们4.2004-2005赛季 火箭队经过交易得到了两届得分王麦蒂,姚麦组合在他们的第一个赛季就取得了佳绩,火箭队以常规赛西部第五的身份再次晋级季后赛,他们的对手是得州兄弟小牛队。首场比赛,姚明遭遇到犯规麻烦,全场仅出战20分钟,8投3中仅得到11分8个篮板。不过麦蒂则是大放异彩,帮助火箭队在客场取胜。第二场,姚麦两人联手发威,特别是麦蒂全场得到最高的33分,并在最后时刻投入致胜球。然而回到主场的火箭 队却遭遇三连败,姚明在这三场比赛中发挥非常出色,但无奈全队状态不佳。在关键的第六场,姚明发挥平平,火箭队却意外取得大胜。而在决胜场,姚明砍下33分10个篮板5次封盖,麦蒂也有27分进账,但是姚明的得分大都是在垃圾时间,而麦蒂则是在追分的关键时刻寻求单打独斗 ,这样的表现使得他们以40分的分差耻辱性地告别季后赛。这次季后赛给了姚黑一个口实,那就是姚明得分越高火箭表现越差,也给了麦黑一个理由,那就是麦蒂太独太软,这些理由甚至延续至今。
5.2006-2007赛季,火箭队时隔一年后重返季后赛,这一次,姚明首次拥有了季后赛首轮主场优势,对手是西北区冠军爵士队。已成长为巨星的姚明显然适应了季后赛气氛,他在首场比赛就砍下28分13个篮板的大号两双,在第二场也拿下27分9个篮板的准两双,帮助球队以2-0取得领先。然而在盐湖城,姚明却发挥极其糟糕,两场比赛出现了13次失误,并且根本没法防住布泽尔的进攻,火箭队无奈带着两连败回到休斯顿。回到主场 后,姚明的表现有所好转,他得到21分15个篮板,和麦迪一起率队拿下了比赛。关键的第六场,姚明再次出现了8失误,火箭错失了提前淘汰爵士的机会。而在第七场,姚明和麦迪尽管双双砍下29分,但是火箭在最后关头篮板保护不力,被布泽尔抓住机会连续得分,最终遗憾的输掉了 比赛。这个系列赛,姚明场均上场37.1分钟,砍下25.1分和10.3个篮板,还有每场4.7次失误,除了失误,姚明的最大问题就是防不住布泽尔, 后者也成为了姚明最难对付的对手
6.2007-2008.因伤 无法上场 最终火箭2-4遗憾败于爵士
[编辑本段]个人荣誉
1998年入选中国篮球明星队
1999年入选中国篮球南方明星 队
1999年获CBA最有进步球员奖
2000年入选亚洲全明星队
2000年入选CBA全明星阵容
2000年获CBA三个单项奖
2002年CBA总冠军上海队主力成员
2002年6月以状元身份加盟美国休斯顿火箭队
2002年度感动中国十大人物之一,颁奖辞:他用高超的体育技能,在一个强手如林的国家运动项目中占有了一席之地,成就了很多人的梦想,更成为中国人的骄傲。他出色的表现和随时听从祖国召唤的爱国精神,使他带给人们的思考已经远远超过了体育本身。对祖国的情感,对现在的把握和对未来的期待,都将使他成为中国体育和NBA的历史人物。
2003~2008年连续6年选入NBA西部明星队(07年由于受伤未能参加)
2004年,2008年中国奥运代表团旗手
[编辑本段]最高记录
得分41分 :04年02月22日对鹰队
火箭VS凯尔特人篮板总数22个: 05年03月11日对太阳
盖帽8个 :06年12月16日对湖人
助攻7次 :04年02月22日对鹰队
抢断4次 :06年11月14日对马刺
进攻篮板9个: 05年03月11日对太阳
防守篮板17个: 06年02月24日对勇士
出手次数35次 :06年12月16日对湖人
投篮命中16次 :04年04月02日对湖人
三分命中1球 :03年03月21日对勇士
三分出手2球 : 08年01月13日对黄蜂
罚球命中18球 :06年03月13日对网队
罚球次数21次 :07年03月30日对湖人
上场时间52分钟: 07年12月20日对掘金
最长连胜记录 :2008年1月29日—3月16日取得22连胜
最高一场命中率:2009年1月18日对热火,12投12中,命中率100%,创球队纪录
[编辑本段]辉煌战绩
1997年,获亚洲青年男子篮球锦标赛冠军;
1998年,入选中国篮球明星队;
1999年,入选中国篮球南方明星队;
1999年5月,获1998-99赛季中国男篮甲A联赛最有进步球员奖;
1999年,获亚洲男子篮球锦标赛冠军;
2000年2月,入选1999年亚洲全明星队
2000年,获ESPN全球最有潜力运动员奖;
2000年,中国城市运动会男子篮球冠军;
2000年,中国男篮甲A联赛亚军;
2000年3月入选1999-00赛季,中国男篮甲A联赛全明星阵容;
2000年3月,获1999-2000赛季全国男篮甲A联赛篮板、扣篮、盖帽三个单项奖;
2001年,全国男篮甲A联赛亚军;
2001年,世界大学生运动会男子篮球亚军;
2001年,全运会男子篮球亚军;
2002年,中国男篮甲A联赛冠军;
2002年,世界男子篮球锦标赛12名 ;
2002年,入选世界男子篮球锦标赛最佳阵容;
2002年,获亚运会男子篮球银牌;
2002年,成为NBA状元秀 在2002年NBA选秀大会首轮首位被休斯顿火箭队选中;
2002年11月18日对阵湖人队,9投9中得到20分;
2002年11月10日到11月22日的连续六场比赛中35投31中,88.6%的命中率是NBA历史上的一项纪录(连续六场以上比赛的合计命中率)。
2002年12月2日对阵马刺队,全场抢得18个篮板成为NBA职业生涯最高;
2002年12月17日对阵热队,共有5次盖帽和8个进攻篮板创造个人NBA职业生涯纪录;
2002年12月5日西部联盟最佳新秀;
2003年2月西部联盟最佳新秀;
2003年NBA全明星赛西部先发中锋,在所有全明星球员票选中以1286324票位居第四; 2002-03赛季有26场比赛封盖超过3次,在那26场比赛中火箭队22胜-4负;
2002-03赛季以平均每场13.5分、8.2次篮板和1.74次封盖的成绩入选当年的最佳新秀第一阵容; 2003年11月12日对迈阿密热队的比赛中取得了职业生涯最高的7次封盖;
2003年12月7日对活塞队的比赛取得了职业生涯最高的20次篮板球;
2004年2月23日取得了职业生涯最高的41分和7次助攻;
2003-04年赛季,在所有NBA球员中投篮命中率列第7,平均每场封盖列第13,平均每场篮板列第15;
2003-04年赛季,入选NBA年度第三阵容
2004年雅典奥运会男子篮球比赛第八名;并入选最佳阵容;
2005-06年赛季,入选NBA年度第三阵容
2006年日本男篮世锦赛十六强;并入选最佳阵容;
2006-07年赛季,入选NBA年度第二阵容
2007年连续第六次成为NBA全明星赛西部队的先发中锋;
2008年连续第七次成为NBA全明星赛西部队的先发中锋。
2009/01/18面对热火,全场12投12中,命中率100% ,12投12中被阿尔斯通评论为可不的数字!
[编辑本段]个人数据
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85.0% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.9 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2.0 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.1 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9.0 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29.0 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 火箭 5 5 37.0 0.456 0.765 7.4 1.8 0.4 1.4 2.60 4.0 15.0
04-05 火箭 7 7 31.4 0.655 0.727 7.7 0.7 0.3 2.7 2.71 4.4 21.4
06-07 火箭 7 7 37.1 0.440 0.880 10.3 0.9 0.1 0.7 4.71 3.9 25.1
职业生涯 19 19 35.0 0.509 0.810 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.1 21.1
全明星赛数据
年份 得分 篮板 助攻 盖帽 抢断
2003 2 2 0 0 0
2004 16 4 1 0 0
2005 11 8 5 1 0
2006 5 2 1 0 1
2007 遭遇DNP而无法上场
2008 6 5 1 0 0
[编辑本段]受伤部位
1.左脚踝:1997年3月,姚明代表上海东方青年队参加广东邀请赛,欧阳贵景踩到姚明的脚,当时就造成了左脚踝骨折。在1999年的一次比赛中,姚明左脚踝再度受伤,这次是比赛中别人踩了姚明的脚。在2005年6月18日姚明在旧金山接受了左脚踝骨刺去除手术。姚明是在旧金山市郊的弗雷蒙德康复中心接受左脚踝骨刺去除手术的,主刀的是姚明的私人医生、美籍华人亚瑟-丁。这也是姚明平生第一次被推上手术台。手术进行得很顺利,并未给姚明造成任何痛苦。姚明的脚踝骨刺是2004年被发现的,手术前一直进行保守治疗和药物控制,上赛季有过几次严重的肿胀发作。2005年6月中旬,姚明接受脚踝骨扫描之后发现,骨刺伤势情况比医生想象的要严重,于是决定立即进行手术。
2.下巴:2003年3月27日,火箭主场迎战湖人。在第三节比赛中,姚明在跟福克斯争抢篮板时被对方顶到下巴,顿时倒地血溅球场。2005年4月4日,姚明被当时还效力于太阳的替补中锋亨特肘部撞破下巴,经过简单治疗后继续战斗,直至赛后才缝合2针。之后在4月11日的比赛中,姚明被超音速球星埃文斯击中下巴,把上周缝了4针的伤口撞裂。2005年9月14日,多哈亚锦赛,中国男篮对阵黎巴嫩。第二节,姚明被对方球员哈蒂布击中下巴,姚明缝了4针带伤参加完了比赛,第二天队医老杜又补上2针。由于下巴上留下了一道伤疤,姚明在06-07赛季开始后在下巴上蓄起了胡子,一方面是想改变一下自己的造型,另一方面可以用胡子来遮挡住那道伤疤。
3.右脚大脚趾:在2003-2004赛季结束之后,姚明进行了右脚大脚趾两片指甲的摘除手术,这让姚明解决了多年的困扰。这种防患于未然的措施也让姚明的右脚没有受到和左脚一样的厄运。
4.左手肘:2004年10月28日,姚明与马刺中锋内斯特洛维奇的手臂绞在一起,甚至发出“嘎吱”的响声,姚明因此缺席了最后一场季前赛。之后的一个多月的比赛中,姚明都要带着一个一公斤多重的黑色护肘进行比赛,多少影响了姚明的一些发挥。
5.左眉骨:姚明的左眉骨也是几次受伤,在2000-2001赛季CBA的总决赛上海和八一的比赛中,姚明在比赛中和队友乔治相撞,左眉骨受伤。虽然姚明缠着绷带继续比赛,但是依然最终无缘总冠军。而在2003年的国家队集训中,姚明在训练中和队友王博相撞,左眉骨破裂,缝了8针。
6.右眉骨:这次受伤是在2005年12月7日的一场比赛中,姚明的右眉骨被凯尔特人的中锋斯卡拉布赖恩的肘部击中,鲜血直流,让姚明缝了九针。
7.鼻子:还是在火箭队在2005年12月11日和国王队的比赛中,姚明在边线接球,拉希姆一掌打向了姚明的脸部,当时姚明就鼻血横流,鼻子上也留下了一道疤痕。
8.小腿:2005年4月1日,在火箭和开拓者的比赛中,韩国小将河升镇的一次犯规,把141公斤的姚明撂倒在地,姚明当即痛苦地抱住了自己的小腿。虽然此后医生检查表明,姚明的伤势并不严重。但是在确保进入季后赛的情况下,在接下来火箭对黄蜂的比赛前,姚明仍然感到小腿有些酸痛,最终无法上场比赛。
9.左脚大脚趾:在05-06赛季季前赛时,姚明左脚大脚趾的趾甲脱落,休息8天,缺席三场季前赛,而正是这次趾甲脱落让姚明留下了后遗症。可以说,姚明此后缺席的比赛和这次指甲脱落有着非常密切的关系。在2005年的12月19日,姚明缺阵了火箭和湖人的常规赛,接下去他就去休斯顿市中心的得克萨斯医学中心左脚大脚趾脚沟炎的手术,这是姚明平生第二次被推上手术台。手术后,姚明的伤口还是疼得很厉害,并留院观察。12月22日,姚明由汤姆-克莱顿医师进行了第二次手术,手术的目的主要是对受伤部位进行去肿和消炎。姚明在手术前12小时就开始停止进食,只能靠营养液来补充体内所需物质。这次受伤的原因是在12月16日的比赛中,姚明被超音速的中锋福特森多次踩中没有指甲的大脚趾而导致的。
10.左脚跖骨:2006年4月11日,火箭客场挑战爵士,姚明在第一节比赛进行到一半的时候左脚踏在爵士队威廉姆斯脚上,威廉姆斯往回一撤,这个动作导致他不得不提前离场。经队医诊断姚明为左脚脚骨骨折。
11.右腿膝盖:北京时间12月24日,火箭在主场丰田中心迎战快船。在首节比赛进行到6分16秒时。快船快速反击,火箭球员全部回防,姚明在冲到篮下帮助队友防守时突然遭遇意外。当时同时站在篮下的托马斯投篮被海耶斯碰倒,结果托马斯身体倒地的同时撞到姚明的膝盖,小巨人当即痛苦的倒在地上哀嚎不已。
12. 左脚踝骨裂:2008年2月26日,姚明召开临时记者会,宣布因左脚骨折将缺席本赛季剩余比赛。姚明的左脚将需要手术治疗,火箭队医表示,如果不做手术只是静养、那么可能需要四个月恢复期,做手术康复期则在3-4个月之间。左脚踝骨裂(应力性骨折)是一种过度使用造成的骨骼损伤,当肌肉过度使用疲劳后,不能及时吸收反复碰撞所产生的震动,将应力传导至骨骼,可引起小的骨裂或骨折。应力性骨折多发生于身体承重部位,如小腿胫腓骨和足部(跟骨、足舟骨、跖骨)。易患人群为足部承重较多的运动员,如篮球、足球、网球运动员,以及田径、体操运动员和芭蕾舞演员。
13.左脚舟骨。
NBA战况!~!
你的这个问题比较深奥
火箭和湖人最近的一场比赛是火箭险胜,本赛季常规赛战绩是火箭3:1湖人.
还有这两只队伍能在季后赛相遇的几率也是十分小的!
季后赛两只队伍分别对阵:括弧内是常规赛排名
火箭(4)VS 爵士(5)
湖人(7)VS 太阳 (2)
有谁知道火箭的赛程表?谢谢。
竞技风暴 | 新浪首页
2006-10-11 08:30 06-07 季前赛 灰熊 75-69 火箭
2006-10-14 08:30 06-07 季前赛 鹰队 VS 火箭
2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 火箭 VS 小牛
2006-10-19 08:30 06-07 季前赛 雄鹿 VS 火箭
2006-10-23 08:30 06-07 季前赛 马刺 VS 火箭
2006-10-26 08:00 06-07 季前赛 火箭 VS 热火
2006-10-27 07:00 06-07 季前赛 火箭 VS 魔术
2006-11-02 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 爵士
2006-11-05 09:30 06-07 常规赛 小牛 VS 火箭
2006-11-06 08:00 06-07 常规赛 火箭 VS 黄蜂
2006-11-08 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 灰熊
2006-11-09 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 雄鹿
2006-11-11 09:30 06-07 常规赛 尼克斯 VS 火箭
2006-11-13 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 热火
2006-11-15 09:30 06-07 常规赛 马刺 VS 火箭
2006-11-17 09:00 06-07 常规赛 公牛 VS 火箭
2006-11-19 08:30 06-07 常规赛 火箭 VS 活塞
2006-11-21 08:30 06-07 常规赛 火箭 VS 尼克斯
2006-11-23 09:30 06-07 常规赛 奇才 VS 火箭
2006-11-26 09:30 06-07 常规赛 灰熊 VS 火箭
2006-11-29 09:30 06-07 常规赛 森林狼 VS 火箭
2006-11-30 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 太阳
2006-12-02 09:30 06-07 常规赛 骑士 VS 火箭
2006-12-06 09:30 06-07 常规赛 勇士 VS 火箭
2006-12-07 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 森林狼
2006-12-09 08:00 06-07 常规赛 火箭 VS 山猫
2006-12-10 08:00 06-07 常规赛 火箭 VS 奇才
2006-12-13 09:30 06-07 常规赛 湖人 VS 火箭
2006-12-15 11:30 06-07 常规赛 火箭 VS 勇士
2006-12-16 11:30 06-07 常规赛 火箭 VS 湖人
2006-12-18 04:30 06-07 常规赛 火箭 VS 快船
2006-12-21 11:00 06-07 常规赛 火箭 VS 开拓者
2006-12-23 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 马刺
2006-12-24 09:30 06-07 常规赛 快船 VS 火箭
2006-12-27 08:00 06-07 常规赛 火箭 VS 步行者
2006-12-28 08:30 06-07 常规赛 火箭 VS 网队
2006-12-30 09:30 06-07 常规赛 老鹰 VS 火箭
2007-01-01 08:00 06-07 常规赛 灰熊 VS 火箭
2007-01-04 09:30 06-07 常规赛 超音速 VS 火箭
2007-01-06 09:30 06-07 常规赛 爵士 VS 火箭
2007-01-08 04:30 06-07 常规赛 火箭 VS 森林狼
2007-01-09 09:30 06-07 常规赛 火箭 VS 公牛
2007-01-11 09:30 06-07 常规赛 湖人 VS 火箭
2007-01-13 11:30 06-07 常规赛 火箭 VS 掘金
2007-01-14 11:00 06-07 常规赛 火箭 VS 国王
2007-01-17 09:30 06-07 常规赛 火箭 VS 小牛
2007-01-18 09:30 06-07 常规赛 太阳 VS 火箭
2007-01-21 09:30 06-07 常规赛 掘金 VS 火箭
2007-01-25 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 马刺
2007-01-27 09:30 06-07 常规赛 开拓者 VS 火箭
2007-01-30 09:30 06-07 常规赛 76人 VS 火箭
2007-02-01 09:30 06-07 常规赛 超音速 VS 火箭
2007-02-04 09:30 06-07 常规赛 黄蜂 VS 火箭
2007-02-06 09:30 06-07 常规赛 森林狼 VS 火箭
2007-02-07 09:00 06-07 常规赛 火箭 VS 灰熊
2007-02-10 09:30 06-07 常规赛 火箭 VS 小牛
2007-02-11 09:30 06-07 常规赛 山猫 VS 火箭
2007-02-14 19:30 06-07 常规赛 国王 VS 火箭
2007-02-16 09:00 06-07 常规赛 小牛 VS 火箭
2007-02-24 08:30 06-07 常规赛 火箭 VS 鹰队
2007-02-26 03:00 06-07 常规赛 火箭 VS 魔术
2007-02-27 09:30 06-07 常规赛 凯尔特人 VS 火箭
2007-03-01 9:30 06-07 常规赛 猛龙 VS 火箭
2007-03-03 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 掘金
2007-03-04 9:30 06-07 常规赛 马刺 VS 火箭
2007-03-06 8:00 06-07 常规赛 火箭 VS 骑士
2007-03-08 8:30 06-07 常规赛 火箭 VS 凯尔特人
2007-03-10 9:30 06-07 常规赛 网队 VS 火箭
2007-03-12 3:30 06-07 常规赛 魔术 VS 火箭
2007-03-13 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 太阳
2007-03-15 8:30 06-07 常规赛 快船 VS 火箭
2007-03-17 7:00 06-07 常规赛 火箭 VS 猛龙
2007-03-19 8:00 06-07 常规赛 火箭 VS 76人
2007-03-21 9:30 06-07 常规赛 步行者 VS 火箭
2007-03-23 8:30 06-07 常规赛 活塞 VS 火箭
2007-03-26 3:30 06-07 常规赛 火箭 VS 黄蜂
2007-03-27 8:30 06-07 常规赛 雄鹿 VS 火箭
2007-03-29 10:00 06-07 常规赛 火箭 VS 快船
2007-03-31 10:30 06-07 常规赛 火箭 VS 湖人
详情请见nba.sports.sina.com.cn/rockets.php?years=2007&months=03
(注:以上时间均为北京时间,电视直播时间仅供参考,具体以各电视台当天直播预告为准)
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright ? 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
版权所有 新浪网
谁知道06-07赛季火箭队的比赛日程
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
犹它爵士 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-02 09:00 2006-11-01 21:00
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2006-11-05 08:30 2006-11-04 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-06 07:00 2006-11-05 19:00
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-08 08:00 2006-11-07 20:00
密尔沃基雄鹿 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-09 08:00 2006-11-08 20:00
休斯敦火箭 vs 纽约尼克斯 - 2006-11-11 08:30 2006-11-10 20:30
迈阿密热火 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-13 08:00 2006-11-12 20:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-15 08:30 2006-11-14 20:30
休斯敦火箭 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-17 08:00 2006-11-16 20:00
底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-19 07:30 2006-11-18 19:30
纽约尼克斯 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-21 07:30 2006-11-20 19:30
休斯敦火箭 vs 华盛顿奇才 - 2006-11-23 08:30 2006-11-22 20:30
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-26 08:30 2006-11-25 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-11-29 08:30 2006-11-28 20:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 09:00 2006-11-29 21:00
北京时间2006-12-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 克里夫兰骑士 - 2006-12-03 08:30 2006-12-02 20:30
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 08:30 2006-12-05 20:30
明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-07 08:00 2006-12-06 20:00
夏洛特山猫 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-09 07:00 2006-12-08 19:00
华盛顿奇才 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-10 07:00 2006-12-09 19:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2006-12-13 08:30 2006-12-12 20:30
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 10:30 2006-12-14 22:30
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 10:30 2006-12-15 22:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-18 03:30 2006-12-17 15:30
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-21 10:00 2006-12-20 22:00
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-23 08:00 2006-12-22 20:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2006-12-24 08:30 2006-12-23 20:30
印第安纳步行者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-27 07:00 2006-12-26 19:00
新泽西篮网 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-28 07:30 2006-12-27 19:30
休斯敦火箭 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-12-30 08:30 2006-12-29 20:30
北京时间2007-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-01-01 07:00 2006-12-31 19:00
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-01-04 08:30 2007-01-03 20:30
休斯敦火箭 vs 犹它爵士 - 2007-01-06 08:30 2007-01-05 20:30
明尼苏达森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-08 03:30 2007-01-07 15:30
芝加哥公牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-09 08:30 2007-01-08 20:30
休斯敦火箭 vs 洛杉矶湖人 - 2007-01-11 08:30 2007-01-10 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-13 10:30 2007-01-12 22:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-14 10:00 2007-01-13 22:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-17 08:30 2007-01-16 20:30
