1. 首页 > 体育赛事

马卡略vs萨拉戈萨-马卡萨德

求劳尔在2009~2010赛季的进球数

马卡略vs萨拉戈萨-马卡萨德

联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'

083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'

086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'

092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'

094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'

098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'

100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'

104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'

106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'

108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'

112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'

120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'

132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'

135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'

137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'

139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'

145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'

151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'

164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'

168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'

170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'

177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'

184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'

186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'

190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'

193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”

197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'

200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'

211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'

213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'

217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'

220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'

224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'

西班牙十分发达高速公路完善,西班牙的交通如何呢?

西班牙交通出行十分比较发达,高速路健全,国内航空公司、列车、公交汽车等车次聚集,马德里市至第二大成县巴塞罗那市也有集中的上空平臂飞机航班,高峰期每十五分钟就有车次,马德里市至第三大都市塞维利亚(Sevilla)建了铁路温馨舒适。

飞机场

西班牙有很多机场,性价比比较高终点是阿利坎特(Alicante)、阿尔梅里亚(Almerfa)、毕尔巴鄂(Bilbao)、巴塞罗那、伊维萨(lbiza)、赫雷斯(Jerez)、吉罗那(Girona)、马德里、马拉加(Malaga)、穆尔西亚(Muria)、马略卡岛的帕尔马(PalmadeMallorca)、巴伦西亚(Vakkadilid)和萨拉戈萨(Zaragoza)。运营从英国到西班牙的廉价航道的企业服务最好的就是:里安航公司、easyjet航空公司和bmibaby航空公司离境税:坐飞机离去西班牙的离境税大约为6.5-8.5欧,都已包含于飞机票价中奖了。西班牙中国三家最主要的国际航空公司各是:Liberia、AirEuropa和SpanAir他们相互竞争,减少门票。选购SpanAirPass优惠机票非常值得,由于它还会给予12张期限为12个月的优惠劵,还可以在搭乘西班牙国内航空时进行。

公交车

西班牙众多的长途货运网由很多单独的公司来经营,不仅覆盖关键路面,还能通过偏远镇上和村子。很多城区有一个主地铁站,绝大多数长途大巴就在这里检票和出来。域名里一般配有一个新闻资讯了解台。最有名气的国内漫游汽运公司是ALSA。

西班牙有按时客车寄往欧洲各个城市,包含里斯本、伦敦和巴黎。在伦敦,Eurolines公司每星期最少有三客车驶往巴塞罗那(单趟/双程65/95元,26钟头)、马德里(单趟/双程92/122元,最少27钟头)和马拉加(单趟/双程96/128元,35钟头)。火车票在关键旅游社都就可以买到。假如提早订购,可以获得较多七折优惠。26周岁以下者能够享受九折优惠。绝大部分城区有着高效率非常高的地区智能公交。文物局可以提供有关公交车的新闻资讯。巴塞罗那和马德里有着比公交车更为方便地也更价格便宜的地铁系统。

火车出行

西班牙铁路网与欧洲铁路网连通,能够坐火车到达伦敦、巴黎、维也纳等欧洲各个城市。在中国,铁路线路图以马德里为核心呈辐射状遍布,此外有一条沿地中海海湾建造的铁路线联接塞维利亚、瓦伦西亚、巴塞罗那,并通向法国和意大利。假如事先制定明确的旅行时刻表,能够尽快购买车票,会获得很不错的折扣优惠。根据网上订票比在售票口买票也会稍微便宜一点。在各个时节、一天中不同类型的时长车票价格也有非常大的差别。

Renfe是西班牙的重要铁路运营,速度比较慢,还很容易延迟时间,要分配好时长。在西班牙,乘坐火车旅行十分舒服。西班牙轨道列车通称AVE,是西班牙地区最高速度的火车,根据AVE和西班牙国铁,能够十分便捷地参观考察中国各种重点城市(如马德里、塞维里亚、马拉加、巴塞罗那和瓦伦西亚等)。AVE(轨道列车)的考虑和抵达点,目前尚包含下列终点大城市:科尔多瓦、塞维利亚、托莱多、萨拉戈萨、耶伊达、达拉格纳、巴塞罗那、乌艾斯卡、马拉加部分地区。

历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军

90年代以来的意大利杯冠军

赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合

1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1

1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0

1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5

1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1

1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0

1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0

1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时

1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1

1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2

1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0

2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1

2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0

2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2

2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2

2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0

胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:

赛季 冠军 决赛对手 比分

04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)

03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)

02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0

01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1

00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1

99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1

98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0

97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)

96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)

95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)

94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1

93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)

92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0

91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0

90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)

89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0

88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0

87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0

86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)

85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0

84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1

83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0

82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1

81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1

80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1

79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1

78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0

77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1

76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)

英格兰足总杯冠军

百年冠军

届数 赛季 冠军 决赛对手 比数

1 1872 流浪 皇家工程师 1-0

2 1873 流浪 牛津大学 2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0

4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪 皇家工程师 3-1

8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0

9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0

10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0

12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*

13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0

17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本 锡周三 6-1

20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1

21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1

28 1899 锡菲联 打比郡 4-1

29 1900 贝利 修咸顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1

31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 打比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0

40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 般尼 利物浦 1-0

44 1915 锡菲联 切尔西 3-0

比赛因第一次世界大战而中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0

47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0

56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2

61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 般尼 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 黑池 博尔顿 4-3

73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明罕 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0

96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1

97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布顿 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)

德国杯历届冠军

2004- 2005 拜仁慕尼黑队

2003- 2004 云达不莱梅

2002- 2003 拜仁慕尼黑队

2001- 2002 沙尔克04

2000- 2001 沙尔克04

1999- 2000 拜仁慕尼黑队

1998- 1999 云达不莱梅

1997- 1998 拜仁慕尼黑队

1996- 1997 斯图加特

1995- 1996 凯泽斯劳滕

1994- 1995 门兴格拉德巴赫

1993- 1994 云达不莱梅

1992- 1993 勒沃库森

1991- 1992 汉诺威96

1990- 1991 云达不莱梅

1989- 1990 凯泽斯劳滕

1988- 1989 多特蒙德

1987- 1988 法兰克福

1986- 1987 汉堡

1985- 1986 拜仁慕尼黑队

1984- 1985 勒丁根

1983- 1984 拜仁慕尼黑队

1982- 1983 科隆

1981- 1982 拜仁慕尼黑队

1980- 1981 法兰克福

1979- 1980 杜塞尔多夫

1978- 1979 杜塞尔多夫

1977- 1978 科隆

1976- 1977 科隆

1975- 1976 汉堡

1974- 1975 法兰克福

1973- 1974 法兰克福

1972- 1973 门兴格拉德巴赫

1971- 1972 沙尔克04

1970- 1971 拜仁慕尼黑队

1969- 1970 奥芬巴赫

1968- 1969 拜仁慕尼黑队

1967- 1968 科隆

1966- 1967 拜仁慕尼黑队

1965- 1966 拜仁慕尼黑队

1964- 1965 多特蒙德

1963- 1964 慕尼黑1860

1962- 1963 汉堡

1961- 1962 纽伦堡

1960- 1961 云达不莱梅

1959- 1960 门兴格拉德巴赫

1958- 1959 埃森

1957- 1958 斯图加特

