1. 首页 > 体育赛事

英超联赛球队没冠军的原因-英超联赛球队没冠军

为什么英超球队打不了

英超联赛球队没冠军的原因-英超联赛球队没冠军

有几种解释。

第一种,是最常见的说法。有实力拿,但由于联赛中竞争太激烈,导致在关键的联赛中后期和淘汰赛时无法全力应对淘汰赛。这与在最近些年英超球队在小组赛时总是战绩非常优秀,常常可以实现参赛的四支球队都出线、甚至不乏三四支球队都是小组第一的情形形成鲜明对比。

但这种说法,有时候却无法解释,像2018/2019赛季英超四支球队包揽和欧联冠亚军,以及2020/2021赛季英超双雄包揽冠亚军的优异成绩。

接下来我们看第二种说法。还是和联赛竞争激烈有关。因为可能场场比赛都很激烈,带来的技战术并不能同步地运用到上。这可以通过观看英超的球迷往往喜欢英超时就说“英超打得特别激烈、有来有回,总是能很快从球场这头打到那头”来验证……

因为很多时候的技战术打法更强调快速穿透,而非短传和来回耐心倒球从而获得机会,这在英超赛场上也许没什么问题,毕竟大多数英超球队都是这样踢球的……

但这到了赛场上有时候就不适用了……首先,赛场上的场次,尤其是淘汰赛阶段没有弱旅,你在对方更高强度的对抗和更好的技战术的压力下,就无法像在联赛中那样表现地很亮眼……

毕竟,赛场上的强队更多……

也许有人会反驳,英超球队在赛场上的战绩和在欧足联的积分榜上很高,但这往往是靠多支英超球队在小组赛上刷出来的……众所周知的是,近些年来由于扩军而导致小组赛的强度下降了……

所以能证明英超球队在强势的,应该是淘汰赛阶段的成绩……

而在这方面,英超无论哪支球队,单独拿出来说,都比不过皇萨仁。哪怕巴萨最近几年来的成绩已经下降了很多,但和拜仁还是够强势。

所以,单支球队对比,比不过,就显得总体不那么好。

利物浦有多少年没得英超冠军了

(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰)

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

07-08 曼联 38 27 6 5 80:22 87

06-07 曼联 38 28 5 5 83:27 89

05-06 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

04-05 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

03-04 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

02-03 曼联 38 25 8 5 74:34 83

01-02 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

00-01 曼联 38 24 8 6 79:31 80

99-00 曼联 38 28 7 3 :45 91

98-99 曼联 38 22 13 3 80:37 79

-98 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

96- 曼联 38 21 12 5 76:44 75

95-96 曼联 38 25 7 6 73:35 82

94-95 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

93-94 曼联 42 27 11 4 80:38 92

92-93 曼联 42 24 12 6 67:31 84

91-92 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

90-91 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

89-90 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

88-89 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

87-88 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

86-87 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

85-86 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

84-85 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

83-84 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

82-83 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

81-82 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

80-81 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

79-80 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

78-79 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

77-78 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

76-77 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

75-76 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

74-75 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

73-74 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

72-73 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

71-72 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

70-71 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

69-70 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

68-69 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

67-68 曼城 42 26 6 10 86:43 58

66-67 曼联 42 24 12 6 84:45 60

65-66 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

64-65 曼联 42 26 9 7 89:39 61

63-64 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

62-63 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

61-62 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

60-61 热刺 42 31 4 7 115:55 66

59-60 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

58-59 狼 42 28 5 9 110:49 61

57-58 狼 42 28 8 6 103:47 64

56-57 曼联 42 28 8 6 103:54 64

55-56 曼联 42 25 10 7 83:53 60

54-55 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

53-54 狼 42 25 7 10 96:56 57

52-53 阿森纳 42 21 12 9 :64 54

51-52 曼联 42 23 11 8 95:52 57

50-51 热刺 42 25 10 7 82:44 60

49-50 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

48-49 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

47-48 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

46-47 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

38-39 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

37-38 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

36-37 曼城 42 22 13 7 107:61 57

35-36 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

34-35 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

33-34 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

32-33 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

31-32 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

30-31 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

29-30 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

28-29 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

27-28 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

26-27 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

25-26 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

24-25 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

23-24 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

22-23 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

21-22 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

20-21 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

19-20 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

14-15 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

13-14 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

12-13 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

11-12 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

10-11 曼联 38 22 8 8 72:40 52

09-10 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

08-09 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

07-08 曼联 38 23 6 9 81:48 52

06-07 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

05-06 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

04-05 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

03-04 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

02-03 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

01-02 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

00-01 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-99 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

18-98 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896- 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-96 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-95 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-94 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-93 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-92 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-91 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-90 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-89 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。