英超14轮集锦-1314赛季英超37轮
05,1-1,英超让四大战踢出新花样,最后一轮两场强强对话
北京时间7月23日凌晨,英超第37轮最后两场比赛战罢,结果正在为英超前四而战的两大豪门曼联和切尔西均未赢球,再加上之前惨败热刺的莱斯特城,三大强队本轮1平2负,英超争四大战彻底变成让四大战,而让四大战则又踢出了新花样。最后一轮,曼联与莱斯特城狭路相逢,切尔西则与狼队正面对决。
英超进入最后的收官阶段,由于曼城欧战禁令被取消,在利物浦和曼城大幅领先的情况下,争四大战早已演变成切尔西、莱斯特城和曼联的三选二,竞争异常残酷。英超第35轮,当时切尔西和莱斯特城就曾经同时输球,而曼联则被对手逼平,争四大战已经变成让四大战。不过,在英超第36轮,三大强队均同时战胜各自对手,大有齐头并进之势。然而,仅仅一轮之后,让四大战却被他们踢出了新花样。
本轮率先登场的是莱斯特城,客场面对擅长防守反击的穆里尼奥,罗杰斯在伤兵满营的情况下祭出5-3-2阵型,意图打热刺的反击。然而,徒弟再次遇到师傅,老辣的穆里尼奥仍然给罗杰斯上了一堂生动的课。孙兴民开场340秒制造的乌龙球,哈里凯恩在三分钟内的梅开二度,穆里尼奥将反击演绎到了极致,热刺主场3-0莱斯特城,罗杰斯的球队在复赛之后仅取得2胜3平4负,跌至英超第五。
今天凌晨1点,曼联第二个出战,主场对阵西汉姆联。赛前,西汉姆联虽然仅仅领先降级区3分,但由于手握14个净胜球,在联赛仅剩最后一轮的情况下,基本已经确定提前保级,而曼联则需要全力以赴,为三分而战。然而,率先取得进球的却是西汉姆联,上半场最后时刻,博格巴禁区内手球犯规,安东尼奥主罚点球轻松命中。第50分钟,马夏尔助攻格林伍德扳平,但此后双方均未取得进球,比赛以平局收场。
本轮压轴出场的是利物浦vs切尔西,一场强强对话,利物浦主场捧杯仪式成为焦点,但不甘心的切尔西却非得斜插一杠。赛前,蓝军官推晒出了2014年杰拉德滑倒的,红军上下非常不满。比赛开场之后,利物浦疯狂攻击,第23分钟凯塔远射破门,第37分钟阿诺德再秀任意球绝技,第43分钟维纳尔杜姆乱战中再下一城,下半场菲尔米诺和张伯伦也有进球,切尔西虽然由吉鲁、亚伯拉罕和普利西奇打入三球,但依然在客场3-5惨败利物浦。
一场0-3,让莱斯特城延续了之前的糟糕状态,并跌出前四;一场1-1,使得曼联在输掉足总杯半决赛之后因祸得福;一场3-5,切尔西为他们的官推嘲讽付出了代价,甚至很有可能因此无缘。三大强队2负1平,英超让四大战踢出新花样,最后一轮两场强强对话将决定三队谁能进入。德赫亚疑似助攻,卡瓦尼40米吊射,曼联战平富勒姆,3轮不胜
北京时间5月19日凌晨1点,20-21赛季英超第37轮,曼联主场对阵富勒姆。上半场第15分钟老将卡瓦尼打进40米超远吊射破门,帮助曼联1:0领先,下半场第76分钟乔-布莱恩头球破门,帮助富勒姆1-1扳平,最终两队战成平手,曼联被降级队逼平从而3轮不胜,爆出惊天大冷门!
比赛第15分钟,德赫亚后场开大脚,球到中圈附近,B费脚后跟做球,皮球直接来到卡瓦尼脚下,卡瓦尼带了几步,选择一脚超远距离吊射,富勒姆门将扑救不及目送皮球入网,曼联1-0领先!
不过对于这粒精彩绝伦的40米超级彩虹球却充满争议,ⅤAR显示当德赫亚开球的时候,卡瓦尼处于越位置,B费疑似没有碰到球,此球应是越位进球!
下半场第76分钟,莱恩接雷德的传中,头球攻门,皮球从德赫亚的腋下窜进网窝!双方战成1:1,此后双方都无力破门,比赛以平局收场!
前两轮曼联分别负孤狸城和利物浦,本赛季在老特拉福德的最后一场比赛也没能赢球,对于本赛季能第一次进场看球的曼联球迷或许有点遗憾,但能有幸在老特拉福德亲眼目睹一位33岁的老将打入一粒超远吊射也是一种弥补吧?
双方出场阵容
本赛季英超争四前景如何?
本赛季的英超争四前景形势已经很明朗了。首先,利物浦和曼城两支球队已经锁定了前两位名额。其次,曼联和切尔西是这两支球队是位列三四名的。所以接下来的比赛只要曼联和切尔西不输球,就保证了他们的三四名位置。
曼联与阿森纳历史交锋战绩
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。
历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
英超切尔西2-1莱斯特城综述:成年人的世界,有些事情不必挑明
北京时间5月19日3:15,2020-21赛季英超第37轮迎来一场争四焦点战,切尔西坐镇斯坦福桥球场迎战莱斯特城。
吕迪格依靠角球机会,帮助球队打破僵局。随后维尔纳禁区内制造点球机会,若日尼奥将点球罚入,切尔西以两球领先。第76分钟,伊希纳乔帮助莱斯特城扳回一球。全场比赛结束,切尔西2-1击败莱斯特城。
本场比赛过后,切尔西37场比赛,19胜,10平,8负,积67分,反超莱斯特城1分升至积分榜第3位。
本场比赛,对于切尔西来说非常重要。如果不能主场战胜莱斯特城,最终极有可能被踢出英超前四,无缘参加下赛季比赛。
尽管本赛季,切尔西已经闯入决赛,可以通过获得冠军,取得参加下赛季的资格。但是,切尔西的决赛的对手,是本赛季状态爆棚的曼城,因此他们并无把握获得冠军。
上赛季,莱斯特城表现非常出色,连续10轮排名联赛第二,将近20轮的时间,排名联赛第三位,但是在最后4轮比赛中,他们只取得1场胜利,其余3场全部失利。特别是最后一轮主场0-2负于曼联,直接将曼联送入前四,莱斯特城最终排名联赛第5位,无缘本赛季的比赛。
本场比赛失利后,莱斯特城仿佛穿越回上个赛季一样,直到上轮,莱斯特城仍然排名联赛第三位。但是他们极有可能最终以净胜球少被挤出前四。
目前,莱斯特城领先排名第5的利物浦3分,但是,利物浦要少赛一场。如果利物浦在明天凌晨的比赛中客场战胜伯恩利,就可以依靠净胜球优势反超蓝狐排名第四位。
最后一轮,切尔西客场对阵阿斯顿维拉,利物浦主场对阵水晶宫,莱斯特城主场对阵热刺。
阿斯顿维拉和水晶宫,目前排名中游,既无参加下赛季欧战机会,也无降级风险。这两支球队很可能会保留实力,毕竟联赛最后阶段,谁也不希望在这种无关痛痒的比赛中有球员受伤。反观,最后一轮对于切尔西与利物浦是生死战,他们一定会全力以赴。
莱斯特城的对手是热刺,热刺目前排名第6位,积59分,他们争夺前四已经没有机会。但是他们需要保证一个参加下赛季欧联杯的资格,后面的埃弗顿与西汉姆联还在虎视眈眈。
最后一轮,很可能的情况是莱斯特城争夺资格,热刺争夺欧联杯资格,这场比赛将是末轮的焦点之战。
本场比赛,尽管比赛场面四射,火爆异常。并且,全场比赛的伤停补时阶段,吕迪格和佩雷拉还引起了摩擦,双方球员爆发大规模冲突。
但是,本场比赛结果也许赛前就已经定下。上周末,足总杯决赛,切尔西0-1负于莱斯特城,莱斯特城最终捧得足总杯冠军。
本场比赛,切尔西2-1战胜莱斯特城,更像是双方的一个交换,切尔西用足总杯冠军交换一个英超前四名额。
英超第37轮切尔西vs莱斯特:争四生死战,蓝狐能否再胜蓝军?
切尔西获得本场比赛胜利后,下场比赛战胜阿斯顿维拉,即可获得下赛季参加的资格,这让他们可以心平气和面对与曼城的决赛。
莱斯特城也不用气馁,以本赛季,利物浦的状态看,能否战胜伯恩利与水晶宫,也未可知,也许他们可以峰回路转。
切尔西(3-4-2-1):16-门迪/24-里斯-詹姆斯、6-蒂亚戈-席尔瓦、2-吕迪格/28-阿斯皮利奎塔(15-祖马 87’)、7-坎特(17-科瓦契奇 32’)、5-若日尼奥、21-奇尔维尔/10-普利西奇、19-芒特/11-维尔纳
莱斯特城(3-4-2-1):1-小舒梅切尔/27-卡斯塔涅、3-弗法纳、4-瑟因居/11-阿尔布莱顿(21-佩雷拉 67’)、8-蒂勒曼斯、25-恩迪迪、33-托马斯/17-佩雷斯、10-麦迪逊(14-伊希纳乔 60’)/9-瓦尔迪
以上分析是本人个人观点,仅供参考,希望大家在评论区一起讨论。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。