加斯奎特正手怎么回事-加斯奎特vs西蒙
07年网球大师杯 赛事流程
赛程日期 锦标赛 冠军
1月 2007
01/01 - 07/01 ATP多哈站 (QAT) 伊.柳比西奇 ? 比赛结果
01/01 - 07/01 ATP金奈站 (IND) 夏.马里塞 ? 比赛结果
01/01 - 07/01 ATP阿德莱德站 (AUS) 诺.德约科维奇 ? 比赛结果
08/01 - 14/01 ATP奥克兰站 (AUS) 戴.费雷尔 ? 比赛结果
08/01 - 14/01 ATP悉尼站 (AUS) 詹.布雷克 ? 比赛结果
15/01 - 28/01 澳网 (AUS) 罗.费德勒 ? 比赛结果
28/01 - 04/02 ATP德瑞海滩站 (USA) 夏.马里塞 ? 比赛结果
29/01 - 04/02 ATP比尼亚德尔马站 (CHL) 路.霍纳 ? 比赛结果
29/01 - 04/02 ATP萨格勒布站 (HRV) 马.巴格达蒂斯 ? 比赛结果
2月 2007
09/02 - 11/02 戴维斯杯 - 第1轮
09/02 - 11/02 戴维斯杯世界组 - 第1轮
12/02 - 18/02 ATP圣荷塞站 (USA) 安.穆雷 ? 比赛结果
12/02 - 18/02 ATP巴西公开赛 (BRA) 吉.卡纳斯 ? 比赛结果
12/02 - 18/02 ATP马赛站 (FRA) 吉.西蒙 ? 比赛结果
19/02 - 25/02 ATP孟菲斯站 (USA) 托.哈斯 ? 比赛结果
19/02 - 25/02 ATP布宜诺斯艾利斯站 (ARG) 祖.摩纳哥 ? 比赛结果
19/02 - 25/02 ATP鹿特丹站 (NLD) 麦.尤兹尼 ? 比赛结果
26/02 - 04/03 ATP (USA) 雷.休伊特 ? 比赛结果
26/02 - 04/03 ATP迪拜站 (ARE) 罗.费德勒 ? 比赛结果
26/02 - 04/03 ATP阿卡普尔科 (MEX) 胡.切拉 ? 比赛结果
3月 2007
05/03 - 18/03 印第安维尔斯大师赛 (USA) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
19/03 - 01/04 迈阿密大师赛 (USA) 诺.德约科维奇 ? 比赛结果
4月 2007
06/04 - 08/04 戴维斯杯 - 1/4决赛
06/04 - 08/04 戴维斯杯世界组 - 1/4决赛
09/04 - 15/04 ATP休斯顿站 (USA) 艾.卡洛维奇 ? 比赛结果
09/04 - 16/04 ATP瓦伦西亚站 (ESP) 尼.阿尔马格罗 ? 比赛结果
15/04 - 22/04 大师赛 (MCO) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
23/04 - 29/04 ATP卡萨布兰卡 (MAR) 保.马修 ? 比赛结果
23/04 - 29/04 ATP巴塞罗那站 (ESP) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
30/04 - 06/05 ATP埃斯托利尔 (PRT) 诺.德约科维奇 ? 比赛结果
30/04 - 06/05 ATP慕尼黑站 (DEU) 菲.科尔施雷默 ? 比赛结果
5月 2007
07/05 - 13/05 罗马大师赛 (ITA) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
14/05 - 21/05 汉堡大师赛 (DEU) 罗.费德勒 ? 比赛结果
21/05 - 27/05 ATP帕特沙赫站 (AUT) 祖.摩纳哥 ? 比赛结果
21/05 - 27/05 团队世界杯 (DEU) ? 比赛结果
28/05 - 10/06 法网 (FRA) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
6月 2007
11/06 - 17/06 ATP哈雷站 (DEU) 托.伯蒂奇 ? 比赛结果
11/06 - 17/06 ATP女王草地杯 (GBR) 安.罗迪克 ? 比赛结果
18/06 - 24/06 ATP奥迪纳站 (NLD) 伊.柳比西奇 ? 比赛结果
18/06 - 24/06 ATP诺丁汉站 (GBR) 艾.卡洛维奇 ? 比赛结果
25/06 - 08/07 温网 (GBR) 罗.费德勒 ? 比赛结果
7月 2007
09/07 - 15/07 ATP巴斯塔德站 (SWE) 戴.费雷尔 ? 比赛结果
09/07 - 15/07 ATP格施塔德站 (CHE) 保.马修 ? 比赛结果
09/07 - 15/07 ATP纽波特站 (USA) 范.桑托罗 ? 比赛结果
16/07 - 22/07 ATP斯图加特站 (DEU) 拉.纳达尔 ? 比赛结果
16/07 - 22/07 ATP洛杉矶站 (USA) 拉.斯泰潘内克 ? 比赛结果
16/07 - 22/07 ATP阿默斯福特 (NLD) 斯.达西斯 ? 比赛结果
23/07 - 29/07 ATP乌玛格站 (HRV) 卡.莫亚 ? 比赛结果
23/07 - 29/07 ATP印第安纳波利斯站 (USA) 迪.图索诺夫 ? 比赛结果
23/07 - 29/07 ATP基茨比厄尔 (AUT) 祖.摩纳哥 ? 比赛结果
30/07 - 05/08 ATP华盛顿站 (USA) 安.罗迪克 ? 比赛结果
30/07 - 05/08 ATP索波特站 (POL) 托.罗布雷多 ? 比赛结果
8月 2007
06/08 - 13/08 蒙特利尔大师赛 (CAN) 诺.德约科维奇 ? 比赛结果
13/08 - 19/08 辛辛那提大师赛 (USA) 罗.费德勒 ? 比赛结果
19/08 - 25/08 ATP纽黑文站 (USA) 詹.布雷克 ? 比赛结果
27/08 - 09/09 美网 (USA) 罗.费德勒 ? 比赛结果
9月 2007
10/09 - 17/09 ATP布加勒斯特 (ROU) 吉.西蒙 ? 比赛结果
10/09 - 17/09 中国网球公开赛 (CHN) 费.冈萨雷斯 ? 比赛结果
21/09 - 23/09 戴维斯杯 - 半决赛
21/09 - 23/09 戴维斯杯世界组 - 半决赛
24/09 - 30/09 ATP孟买站 (IND) 理.加斯奎特 ? 比赛结果
24/09 - 30/09 ATP曼谷站 (THA) 迪.图索诺夫 ? 比赛结果
10月 2007
01/10 - 07/10 ATP东京站 (JPN) 戴.费雷尔 ? 比赛结果
01/10 - 07/10 ATP梅斯站 (FRA) 托.罗布雷多 ? 比赛结果
08/10 - 14/10 ATP斯德哥尔摩 (SWE) 艾.卡洛维奇 ? 比赛结果
08/10 - 15/10 ATP维也纳站 (AUT) 诺.德约科维奇 ? 比赛结果
08/10 - 15/10 ATP莫斯科站 (RUS) 尼.达维登科 ? 比赛结果
15/10 - 21/10 马德里大师赛 (ESP) 大.纳尔班迪安 ? 比赛结果
22/10 - 28/10 ATP圣彼得堡站 (RUS) 安.穆雷 ? 比赛结果
22/10 - 29/10 ATP巴塞尔站 (CHE) 罗.费德勒 ? 比赛结果
22/10 - 28/10 ATP里昂站 (FRA) 塞.格罗斯让 ? 比赛结果
29/10 - 05/11 巴黎大师赛 (FRA) ? 比赛结果
11月 2007
05/11 - 18/11 上海大师杯 (CHN)
30/11 - 02/12 戴维斯杯 - 决赛
30/11 - 02/12 戴维斯杯世界组 - 决赛
男子网球ATP排行榜
ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 3 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
1 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Na, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 2 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, Did 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21
251 -21 斯塔德勒 德国 220 22
252 4 Brizzi, Alberto 意大利 216 16
253 -3 普罗东 法国 214 22
254 7 Amritraj, Prakash 印度 214 25
255 -4 Lopez Jaen, Miguel Angel 西班牙 213 26
256 9 Felder, Marcel 乌拉圭 213 27
257 -21 Snobel, Pel 捷克 212 26
258 1 詹金斯 美国 211 26
259 1 Aranguren, Juan-Martin 阿根廷 211 29
260 13 Checa-Calvo, Jose 西班牙 210 33
261 -12 佩亚 奥地利 208 15
262 0 Kirche, Leonardo 巴西 205 22
263 3 Estrella, Victor 多米尼加共和国 205 25
264 0 Puerta, Mariano 阿根廷 202 17
265 7 Jouan, Romain 法国 201 22
266 18 Cook, Lester 美国 201 27
267 11 斯鲁伊特 荷兰 200 8
268 8 Dimitrov, Grigor 保加利亚 199 22
269 -1 伊藤龙马 日本 199 25
270 -1 Naso, Gianluca 意大利 198 18
271 3 Sergeyev, Ivan 乌克兰 198 26
272 28 Rudnev, Valery 俄罗斯 198 26
273 -2 Witten, Jesse 美国 1 25
274 106 Brown, Dustin 牙买加 196 17
275 -20 Evans, Daniel 英国 195 20
276 7 Mertens, Yannick 比利时 193 24
277 0 巴斯特 瑞士 192 19
278 -8 Juska, Andis 拉脱维亚 191 23
279 9 Zampieri, Caio 巴西 190 21
280 0 文奇古埃拉 瑞典 188 6
281 0 Silva, Daniel 巴西 188 20
282 0 Kamke, Tobias 德国 188 21
283 10 Smyczek, Tim 美国 187 20
284 2 Salamanca, Carlos 哥伦比亚 186 16
285 2 Vagnozzi, Simone 意大利 186 26
286 -47 Amado, Juan Pablo 阿根廷 185 29
287 2 Middelkoop, Matwe 荷兰 184 20
288 8 De Armas, Jose 委内瑞拉 184 23
289 1 普莱斯 丹麦 183 29
290 48 Rufin, Guillaume 法国 182 20
291 -28 杉田佑一 日本 182 24
292 10 Olaso, Guillermo 西班牙 181 32
293 -1 Gawron, Marcin 波兰 180 21
294 4 Migani, Leandro 阿根廷 178 28
295 8 Klaasen, Ren 南非 176 17
296 3 Van der Merwe, Izak 南非 176 22
2 10 Mitsuhashi, Junn 日本 175 28
298 3 Lojda, Dusan 捷克 174 24
299 -5 Bautista-Agut, Roberto 西班牙 174 26
300 6 M-洛佩兹 西班牙 172 13
2015温网第四轮的对阵情况
2015温网单打第三轮战罢,按照签表和赛程,2015温网男单16强名单以及对阵情况依次为:
1/4区:德约科维奇VS安德森、西里奇VS库德拉
2/4区:瓦林卡VS戈芬、加斯奎特VS克耶高斯
3/4区:波斯皮西尔VS特洛伊基、卡洛维奇VS穆雷
4/4区:伯蒂奇VS西蒙、阿古特VS费德勒
女单方面:
1/4区:小威VS大威,阿扎伦卡VS本西奇
2/4区:莎拉波娃VS迪亚斯,范德维格VS萨法洛娃
3/4区:沃兹尼亚奇VS穆古拉扎,巴辛斯基VS尼库莱斯库
4/4区:加沃尔索娃VS凯斯,A拉德万斯卡VS扬科维奇
北京时间7月6日晚间将开始进行第七天的比赛,进行全部的单打1/8决赛,CCTV5、球吧网会有直播,敬请关注!
吉勒·西蒙的人物评价
他是一个奇妙的防守反击专家,非常聪明,他知道怎样发现对手的弱点然后利用它们 。(罗杰·费德勒评)
西蒙就像是网球场上的国际象棋大师,他会灵活改变球的落点,掌控整个局势的发展 。(美国网球频道著名评论员贾斯汀·吉梅尔斯托布评)
西蒙身材消瘦,击球力量稍弱,这也决定了他的打法朴实无华,只能依靠防守反击赢得比赛。无法像索德林那样打出潮水般的疯狂进攻,通过防守来获得胜利 。(出自《网球》杂志评)
西蒙没有像盖尔·孟菲尔斯、理查德·加斯奎特那样常上头条,但是他一直维持在一个高水准。西蒙是底线型选手,没有像理查德一样的反手或者盖尔的爆发力。但是不管什么时候遭遇西蒙,都会知道这将是一场艰苦的比赛 。(ATP评)
西蒙的跑动能力令人难以置信。西蒙的跑动非常快速并且还能保持这种状态相当长的时间,他看上去非常自信,他的身体和自信让人感觉他能成为一位非常优秀的选手 。(ATP评)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。