1. 首页 > 专题报道

雷克斯欧斯对法伦斯-雷克斯欧斯vs布拉加

葡联杯最新及积分榜

雷克斯欧斯对法伦斯-雷克斯欧斯vs布拉加

截至2024年1月12日,2023-2024葡萄牙联赛杯最新为波尔图2:1雷克斯欧斯;托德拉1:2里斯本竞技;积分榜如下:

1、A组积分:布拉加,积分4。卡沙比亚,积分4。葡萄牙国民,积分0。

2、B组积分:本菲卡,积分6。艾路卡,积分3。AVS,积分0。

3、C组积分:里斯本竞技,积分6。法伦斯,积分3。唐迪拉,积分0。

4、D组积分:埃斯托里尔,积分6。波尔图,积分3。雷克斯欧斯,积分0。

葡萄牙联赛杯在2006年由葡萄牙体育及博阿维斯塔倡议成立,并于同年11月28日在波尔图举行的会议获得其他葡萄牙职业足球联赛球会一致赞成举办。葡萄牙的两个级别职业联赛葡超及葡甲所有球会均参加赛事。塞图巴尔是首届葡联杯冠军。

葡萄牙联赛杯赛制:

葡联杯赛程分:第一圈、第二圈、分组赛、准决赛、决赛、共计5阶段进行,每个阶段比赛完根据赛制进行淘汰进级制进入下一阶段比赛,最终结出葡联杯冠军。

在经历首届赛事后,葡萄牙职业足球联赛批准更改赛制。杯赛最初由第二级的葡甲球队用主客制两回合对赛,胜方联同第一级的葡超上季排名第7-14的球队加上两支上季葡甲升班球队分成6组,每组3队,每队进行主客各1场赛事。

每组冠军联同上季葡超排头六的球队分成3组,每组4队,每队进行3场赛事,每组的冠军联同最佳成绩的次席球队晋级准决赛,单场定胜负决定决赛球队。

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。