1. 首页 > 专题报道

什鲁斯vs克鲁比分结果-什鲁斯vs米尔顿

英甲第15-16轮:7-1暴击!唐卡斯特迫近前6 谢曼联借将红牌大礼

什鲁斯vs克鲁比分结果-什鲁斯vs米尔顿

上周的两轮英甲踢得有些火星四射,净胜4球的场次出现了3场,其中包括一场7比1。韦康比拿到4分,追平了伊普斯维奇,并列榜首;仅有的连胜球队是牛津以及唐卡斯特,7比1的暴击就由该队送出;不胜球队总算消失,博尔顿客场两球完胜布里斯托尔流浪者,朝着抹平负分的目标继续迈进。

韦康比用最经济的方式拿到4分,客场1比1踢平强敌布莱克浦,客场1比0力擒罗瑟汉姆,为球队建功的是本土影锋卡什凯特(Scott Kashket),这个23岁的小伙子出自西班牙球队赫克勒斯青训,回到英国足坛后一直在低级别联赛混迹。韦康比的积分达到30分,追平了少赛一场的伊普斯维奇,仅以净胜球劣势排在第二。

连胜球队仍有两家,首先是牛津,这支来自拥有世界顶级学府城市的球队,最近8轮保持不败,拿到其中6胜,最近3轮连胜,状态好到极点。上周的两轮,他们仅出战一场,结果是3比0完胜罗奇代尔。建功的是左边卫鲁费尔斯(Josh Ruffels)、右边卫萨姆-朗(Sam Long)以及左边锋弗苏-亨利(Tariqe Fosu-Henry)。16轮过后,牛津已经升至第5,落后榜首仅仅5分。

其次是唐卡斯特,该队是两连胜,但上周的两轮也只是出战一场,可就完成了7比1的暴击,扮演倒霉蛋角色的是积分榜倒数第二的索森德联,该队此役吃到两张红牌,21岁的曼联借将汉密尔顿(Ethan Hamilton)开场6分钟就因为严重犯规染红,下半场开场7分钟,左中场麦克劳林(Stephen McLaughlin)也被罚下。唐卡斯特则是全面开花,单箭头托马斯(Kwame Thomas)梅开二度,左边锋萨德里尔( Kieran Sadlier)则是传射建功。唐卡斯特也迫近了升级附加赛区域,落后第6的考文垂3分。

最后要提到的是博尔顿,前11次出场4平7负的该队,总算拿到赛季首胜,他们客场2比0击败实力不俗的布里斯托尔流浪者。左中场克劳福德(Ali Crawford)两次喂饼,两位墨菲——中前卫卢克-墨菲(Luke Murphy)以及中锋达利尔-墨菲(Daryl Murphy)建功。此役战罢,博尔顿在少赛4场的情况下,积分达到负5,落后安全区域18分,该队因为财政问题,本赛季被扣12分,什么时候能够达到正数呢?

附英甲第15轮战果:

朴茨茅斯1比0林肯城,罗奇代尔2比0米尔顿凯恩斯,什鲁斯布里1比1吉灵汉姆,索森德联1比7唐卡斯特,桑德兰5比0特兰米尔,布莱克浦1比1韦康比,布里斯托尔流浪者0比2博尔顿,伯顿1比0AFC温布尔登,彼得伯勒联4比0阿克灵顿,伊普斯维奇0比2罗瑟汉姆,考文垂2比1弗利特伍德

附英甲第16轮战果:

阿克灵顿0比1吉灵汉姆,布里斯托尔流浪者2比2朴茨茅斯,伯顿0比0布莱克浦,弗利特伍德1比0米尔顿凯恩斯,牛津3比0罗奇代尔,彼得伯勒联2比2考文垂,罗瑟汉姆0比1韦康比,什鲁斯布里1比0桑德兰,索森德联1比3伊普斯维奇,林肯城VS博尔顿(推迟),特兰米尔VS唐卡斯特(推迟)

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

曼塞的参加比赛

比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场比分胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-04-25英乙切尔滕纳姆什鲁斯伯里0:1首发61-- 2015-04-18英乙切尔滕纳姆北安普顿0:2首发90-- 2015-04-15英乙切尔滕纳姆剑桥联3:1首发90-- 2015-04-11英乙切尔滕纳姆海威科姆1:2首发90-- 2015-04-06英乙切尔滕纳姆斯蒂夫尼奇0:1首发74-- 2015-04-03英乙切尔滕纳姆约克0:1替补17-- 2015-03-28英乙切尔滕纳姆普利茅斯0:3首发90-- 2015-03-13英乙切尔滕纳姆纽波特郡1:1替补34-- 2015-03-07英乙切尔滕纳姆曼斯菲尔德1:1首发67-- 2015-03-04英乙切尔滕纳姆卡莱尔联0:1替补36-- 2015-02-14英乙切尔滕纳姆贝里1:2替补11-- 2015-02-07英乙切尔滕纳姆伯顿不列颠1:3首发46-- 2015-01-10英甲沃尔索尔斯肯索普联1:4替补14-- 2015-01-03英甲沃尔索尔考文垂0:2替补8-- 2014-12-28英甲沃尔索尔米尔顿凯恩3:0替补3-- 2014-12-26英甲沃尔索尔斯温登1:4替补15-- 2014-12-13英甲沃尔索尔巴恩斯利3:1替补4-1 2014-12-10英联锦沃尔索尔特兰米尔2:2替补37-- 2014-11-29英甲沃尔索尔考文垂0:0替补15-- 2014-11-22英甲沃尔索尔弗利特伍德镇1:0替补3-- 2014-11-19足总杯沃尔索尔什鲁斯伯里0:1首发65-- 2014-11-15英甲沃尔索尔彼得伯勒联0:0首发79-- 2014-11-13英联锦沃尔索尔谢菲尔德联1:0替补46-- 2014-11-08足总杯沃尔索尔什鲁斯伯里2:2替补26-- 2014-11-01英甲沃尔索尔诺丁汉郡2:1替补6-- 2014-10-22英甲沃尔索尔克劳利0:1替补12-- 2014-10-18英甲沃尔索尔克鲁0:1替补30-- 2014-10-11英甲沃尔索尔奥尔德姆1:2替补36-- 2014-10-08英联锦沃尔索尔罗奇代尔1:0首发731- 2014-10-04英甲沃尔索尔布里斯托尔1:1替补10-- 2014-09-27英甲沃尔索尔唐克斯特3:0替补8-- 2014-09-20英甲沃尔索尔吉灵厄姆0:0替补21-- 2014-09-17英甲沃尔索尔罗奇代尔0:4首发90-- 2014-09-13英甲沃尔索尔普雷斯顿3:1替补32-- 2014-09-06英甲沃尔索尔科尔切斯特0:0首发90-- 2014-08-30英甲沃尔索尔斯肯索普联1:2首发90--

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。