1. 首页 > 专题报道

乌兹别克vs新西兰-乌兹别克联赛

新西兰足球在世界排多少名?

乌兹别克vs新西兰-乌兹别克联赛

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

102 叙利亚 358 -5 +26

102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7

104 危地马拉 351 -15 +1

105 奥地利 349 -13 +8

106 阿联酋 348 -11 +14

107 马拉维 346 +19 +113

108 埃塞俄比亚 335 +23 +121

109 莫桑比克 332 -19 -12

110 苏丹 326 -5 +25

111 泰国 317 -18 -22

112 博茨瓦那 316 -5 +22

112 新西兰 316 -24 -40

114 约旦 301 -14 -19

115 坦桑尼亚 280 -14 -24

116 科威特 269 -2 +8

117 萨尔瓦多 262 +3 +20

118 百慕大 260 +21 +75

119 海地 259 -6 -3

120 爱沙尼亚 256 +1 +17

120 中国香港 256 -3 +4

122 圭亚那 254 -14 -35

123 斯威士兰 239 +38 +130

124 越南 233 -12 -33

124 哈萨克斯坦 233 +1 -2

126 新喀里多尼亚 232 -3 -5

127 乍得 231 +21 +69

127 新加坡 231 +1 +5

129 列支敦士登 230 +2 +16

130 马达加斯加 225 +5 +27

131 纳米比亚 224 -15 -30

132 印尼 223 -3 -1

133 布隆迪 220 -14 -26

134 马耳他 204 0 +2

135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35

136 所罗门群岛 200 -9 -29

137 塞拉利昂 193 +26 +91

137 巴巴多斯 193 -16 -46

139 格林纳达 191 +4 +15

139 利比里亚 191 -3 -6

139 阿塞拜疆 191 -6 -12

142 厄立特里亚 190 -12 -30

143 也门人民民主共和国 189 -5 +2

144 毛里塔尼亚 184 -7 -9

145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0

146 黑山 180 -4 0

146 波多黎各 180 +3 +35

148 斐济 174 -4 0

149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4

150 黎巴嫩 169 -10 -14

151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4

152 卢森堡 149 +1 +13

153 印度 137 0 +1

154 塔吉克斯坦 135 -1 -1

155 瓦努阿图 131 -3 -9

156 马尔代夫 129 +3 +13

157 萨摩亚 128 0 0

158 土库曼斯坦 127 -8 -17

159 莱索托 118 -9 -26

160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19

161 斯里兰卡 111 +1 +6

162 圣卢西亚 108 +4 +11

163 毛里求斯 101 -5 -22

164 缅甸 100 +1 0

165 塞舌尔 98 -1 -3

166 巴哈马 96 +1 0

166 马来西亚 96 +3 +2

166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0

169 巴基斯坦 89 -9 -21

169 菲律宾 89 +1 0

171 英属维京群岛 79 +2 0

172 巴勒斯坦 74 +4 +2

172 尼日尔 74 -2 -15

174 几内亚比绍 72 +2 0

175 伯利兹 71 -3 -14

176 中国台北 68 -2 -10

177 多米尼加共和国 66 +2 0

177 尼泊尔 66 +1 -3

179 大溪地岛 64 -5 -14

179 汤加 64 +1 0

181 阿富汗 53 +1 0

182 孟加拉国 52 +1 +1

183 安道尔 51 +1 +2

184 柬埔寨 50 +1 +2

185 尼加拉瓜 45 +1 -2

186 吉布提 40 -6 -24

187 文莱 36 +1 0

187 开曼群岛 36 +1 0

189 老挝 34 +1 0

190 不丹 32 +6 +21

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 -5 -17

193 美属维京群岛 17 -1 0

194 科摩洛 13 0 0

195 法罗群岛 12 -2 -2

196 中国澳门 11 -1 -1

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 库克群岛 0 0 0

199 巴布亚新几内亚 0 0 0

199 安圭拉岛 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 圣马力诺 0 0 0

新西兰队的国际足联最新排名是多少?

国际足联13日公布了最新一期国家(地区)队排名,排名前十的球队几乎没有变化,但非洲球队在参加了非洲国家杯足球赛后排名上升幅度较大。中国队排名上升7位,目前排名第75。历史最好的排名是37

国际足联的公报显示,排名前十位的队中,阿根廷、巴西、意大利、西班牙、德国、捷克、法国、葡萄牙和荷兰队依然占据第一至第九的位置;希腊队上升一位,目前位居第十;原来排名第十的克罗地亚队退至第十二位。

亚洲球队中,中国队排名上升7位到第75位,排在中国队前的亚洲球队有日本(第35)、澳大利亚(第38)、伊朗(第39)、韩国(第41)、沙特阿拉伯(第50位)、乌兹别克斯坦(第68)、伊拉克(第69)。

本届世界杯的小组名单

欧洲区

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 丹麦 7 5 2 0 14 3 11 17

2 匈牙利 7 4 1 2 9 4 5 13

3 瑞典 7 3 3 1 8 3 5 12

4 葡萄牙 7 2 4 1 9 5 4 10

5 阿尔巴尼亚 8 1 3 4 4 8 -4 6

6 马耳他 8 0 1 7 0 21 -21 1

B 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瑞士 7 5 1 1 13 6 7 16

2 希腊 7 4 1 2 12 6 6 13

3 拉脱维亚 7 4 1 2 11 6 5 13

4 以色列 7 2 3 2 10 9 1 9

5 卢森堡 7 1 2 4 3 13 -10 5

6 摩尔多瓦 7 0 2 5 2 11 -9 2

C 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯洛伐克 7 5 1 1 19 8 11 16

2 北爱尔兰 8 4 2 2 13 7 6 14

3 波兰 7 3 2 2 20 9 11 11

4 斯洛文尼亚 7 3 2 2 11 5 6 11

5 捷克 7 2 3 2 8 6 2 9

6 圣马力诺 8 0 0 8 1 37 -36 0

D 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 德国 7 6 1 0 20 4 16 19

2 俄罗斯 7 6 0 1 15 3 12 18

3 芬兰 7 4 1 2 10 11 -1 13

4 威尔士 7 3 0 4 5 7 -2 9

5 阿塞拜疆 7 0 1 6 1 9 -8 1

6 列支敦士登 7 0 1 6 1 18 -17 1

E 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 西班牙 7 7 0 0 18 2 16 21

2 土耳其 7 3 2 2 10 7 3 11

3 比利时 7 2 1 4 10 16 -6 7

4 爱沙尼亚 7 1 2 4 7 19 -12 5

5 亚美尼亚 7 0 1 6 3 17 -14 1

6 波黑 0 0 0 0 0 0

F 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 英格兰 7 7 0 0 26 4 22 21

2 克罗地亚 8 5 2 1 16 7 9 17

3 乌克兰 7 4 2 1 14 6 8 14

4 白俄罗斯 7 3 0 4 15 11 4 9

5 哈萨克斯坦 7 1 0 6 7 22 -15 3

6 安道尔 8 0 0 8 2 30 -28 0

G 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 塞尔维亚 7 6 0 1 15 5 10 18

2 法国 7 4 2 1 9 7 2 14

3 奥地利 7 3 1 3 10 10 0 10

4 立陶宛 7 3 0 4 6 6 0 9

5 罗马尼亚 7 2 2 3 8 11 -3 8

6 法罗群岛 7 0 1 6 2 11 -9 1

H 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 意大利 7 5 2 0 11 3 8 17

2 爱尔兰 8 4 4 0 10 6 4 16

3 保加利亚 7 2 5 0 10 5 5 11

4 塞浦路斯 7 1 2 4 7 11 -4 5

5 黑山共和国 7 0 4 3 6 12 -6 4

6 格鲁吉亚 8 0 3 5 4 11 -7 3

I 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 荷兰 7 7 0 0 16 2 14 21

2 苏格兰 7 3 1 3 6 10 -4 10

3 挪威 7 1 4 2 7 6 1 7

4 马其顿 7 2 1 4 4 9 -5 7

5 冰岛 8 1 2 5 7 13 -6 5

南美区

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴西 15 8 6 1 28 7 21 30

2 智利 15 8 3 4 25 16 9 27

3 巴拉圭 15 8 3 4 21 13 8 27

4 阿根廷 15 6 4 5 20 18 2 22

5 哥伦比亚 15 5 5 5 9 11 -2 20

6 厄瓜多尔 15 5 5 5 18 22 -4 20

7 乌拉圭 15 4 6 5 23 17 6 18

8 委内瑞拉 15 5 3 7 19 26 -7 18

9 玻利维亚 15 3 3 9 19 31 -12 12

10 秘鲁 15 2 4 9 8 29 -21 10

非洲区

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 加蓬 3 2 0 1 5 3 2 6

2 多哥 4 1 2 1 2 4 -2 5

3 喀麦隆 3 1 1 1 2 1 1 4

4 摩洛哥 4 0 3 1 2 3 -1 3

B 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 突尼斯 4 2 2 0 6 3 3 8

2 尼日利亚 4 1 3 0 5 2 3 6

3 莫桑比克 4 1 1 2 2 4 -2 4

4 肯尼亚 4 1 0 3 3 7 -4 3

C 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿尔及利亚 3 2 1 0 5 1 4 7

2 埃及 4 2 1 1 6 4 2 7

3 赞比亚 3 1 1 1 2 3 -1 4

4 卢旺达 4 0 1 3 0 5 -5 1

D 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 加纳 4 4 0 0 7 0 7 12

2 马里 4 1 2 1 5 5 0 5

3 贝宁 4 1 1 2 3 5 -2 4

4 苏丹 4 0 1 3 1 6 -5 1

E 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 科特迪瓦 4 4 0 0 15 3 12 12

2 布基纳法索 4 2 0 2 7 10 -3 6

3 几内亚 4 1 0 3 6 9 -3 3

4 马拉维 4 1 0 3 3 9 -6 3

亚洲区

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 澳大利亚国家队 8 6 2 0 12 1 11 20

2 日本 8 4 3 1 11 6 5 15

3 巴林 9 3 2 4 6 8 -2 11

4 卡塔尔国家队 8 1 3 4 5 14 -9 6

5 乌兹别克斯坦 8 1 1 6 5 10 -5 4

B 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 8 4 4 0 12 4 8 16

2 沙特阿拉伯 9 3 4 2 8 8 0 13

3 朝鲜 8 3 3 2 7 5 2 12

4 伊朗 8 2 5 1 8 7 1 11

5 阿联酋 8 0 1 7 6 17 -11 1

中北美

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 洪都拉斯 7 4 1 2 14 7 7 13

2 美国 7 4 1 2 13 9 4 13

3 墨西哥 7 4 0 3 11 9 2 12

4 哥斯达黎加 7 4 0 3 9 12 -3 12

5 萨尔瓦多 7 1 2 4 7 10 -3 5

6 特立尼达多巴哥 7 1 2 4 8 15 -7 5

大洋洲

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 新西兰 6 5 0 1 14 5 9 15

2 新喀里多尼亚 6 2 2 2 12 10 2 8

3 斐济 6 2 1 3 8 11 -3 7

4 瓦努阿图 6 1 1 4 5 13 -8 4

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。