冰岛超级联赛积分-冰岛超级联赛积分排行榜球探
欧洲杯预选赛积分榜
欧洲杯预选赛积分榜如下:
葡萄牙9-0大胜卢森堡,取得六连胜的不败战绩;冰岛1-0小胜波黑,力压对手升至小组第四;斯洛伐克3-0击败列支敦士登,威尔士2-0战胜拉脱维亚,而克罗地亚则以1-0战胜亚美尼亚。
简介和赛制:
欧洲杯预选赛是欧洲足球国家队参加欧洲杯决赛阶段的资格赛。欧洲杯预选赛是为确定哪些国家队将有资格参加欧洲杯决赛阶段而举行的比赛。参赛国家队将被分为几个小组,在小组内进行主客场两回合的比赛。
参赛资格:
欧洲足球协会联盟(UEFA)根据各国家队的排名和积分等因素,确定哪些国家队有资格参加欧洲杯预选赛。通常情况下,所有欧洲国家都有机会参加预选赛。
分组和抽签:
参赛国家队将被分为不同的小组。抽签仪式将决定每个小组的具体组成,以确保公平竞争。抽签结果也会影响到各支球队的对手实力和难度。
比赛形式:
预选赛的比赛形式是循环赛制,即每个小组内的球队会与其他球队进行主客场两回合的比赛。每场比赛的胜负将根据积分规则进行计算。
积分排名和晋级:
根据预选赛中的积分排名,各小组前两名以及部分其他排名较高的球队将获得晋级资格,参加欧洲杯决赛阶段。晋级名额的确定还会考虑到跨小组积分榜等因素。
比赛周期和时间:
欧洲杯预选赛通常在数年时间内进行,由于参赛国家众多,比赛周期较长。比赛的具体日期和时间由UEFA统一安排,并会在比赛前公布。
影响和重要性:
欧洲杯预选赛对于参赛国家和球员来说具有重大影响和重要性。通过预选赛,国家队可以展示自己的实力和竞争力,并争取取得欧洲杯决赛阶段的资格。
总结:
欧洲杯预选赛是为了确定哪些国家队能够参加欧洲杯决赛阶段而举行的比赛。参赛国家会被分为几个小组,进行循环赛制的比赛,并根据积分排名决定晋级球队。预选赛对于参赛国家和球员来说具有重大意义,是一次展示实力和竞争力的机会。比赛周期较长,由UEFA统一安排,确保公平竞争和顺利进行。
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
欧预赛赛程积分榜
欧预赛赛程积分榜如下:
A组:苏格兰,格鲁吉亚,挪威,西班牙,塞浦路斯;B组:法国,希腊,爱尔兰,荷兰,直布罗陀;C组:英格兰,乌克兰,意大利,北马其顿,马耳他;D组:土耳其,亚美尼亚,克罗地亚,威尔士,拉脱维亚;E组:捷克,阿尔巴尼亚,摩尔多瓦,波兰,法罗群岛。
F组:奥地利,比利时,瑞典,爱沙尼亚,阿塞拜疆;G组:匈牙利,塞尔维亚,黑山,保加利亚,立陶宛;H组:芬兰,哈萨克斯坦,丹麦,斯洛文尼亚,北爱尔兰,圣马力诺。
I组:瑞士,罗马尼亚,以色列,科索沃,白俄罗斯,安道尔;J组:葡萄牙,斯洛伐克,卢森堡,冰岛,波黑,列支敦士登。
欧预赛赛程的特点:
1、赛程分为多个阶段:欧预赛分为预选赛和附加赛两个阶段。预选赛是通过小组赛的形式进行,球队被分到几个小组中,进行循环赛,确定小组排名后,前两名直接晋级,剩余的小组第三名与一些欧洲联盟国家的小组第四名进行附加赛。
2、赛程时间较长:由于欧预赛的分阶段进行,加之每个小组中的球队数量相对较多,因此赛程相对较长。整个欧预赛周期通常需要两年时间。
3、赛程灵活性:欧预赛的赛程较为灵活,不同小组之间的比赛时间和日期可以根据各国足协和欧洲足联的协商而进行调整。这使得球队在赛程安排上更具有弹性,有利于球队的备战和调整。
4、对阵强度不均衡:由于欧洲足球水平的不均衡性,各个小组中球队的实力差异较大,因此对阵强度也存在不均衡的情况。有些小组中的球队对阵强队的机会较多,而有些小组中的球队对阵实力较弱的球队较多。
爱尔兰和冰岛足球谁厉害
爱尔兰和冰岛足球爱尔兰足球更厉害。根据2023年国家球队排行榜得知,截止到2023年,爱尔兰排名第49位,总积分为1436;而冰岛排名第64位,总积分为1369。所以爱尔兰和冰岛足球爱尔兰足球更厉害。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。